| BIRD SIGMET A05 VALID 052255/060130 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI 6730N 02000W - 68N 040W - 71N 040W - 7040N 02000W FL250/400 STNR WKN CNL SIGMET A04 052300/060130 |
| BIRD SIGMET A04 VALID 052300/060130 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI 6730N 02000W - 68N 040W - 71N 040W - 7040N 02000W FL250/400 STNR WKN |
| TAF | BIAR | 060134Z | 060303 | 16012KT CAVOK BECMG 0603/0605 17015G30KT 5000 SN BKN015 OVC030 BECMG 0607/0609 9999 NSW BKN050 BECMG 0614/0616 RA BKN015 BECMG 0618/0621 19012KT NSW SCT030 |
| TAF | BIEG | 060134Z | 060303 | 18010KT CAVOK BECMG 0603/0606 16015G25KT 9999 BKN050 BECMG 0618/0621 20012KT |
| TAF | BIKF | 060134Z | 060303 | 11035G50KT 3500 RADZ BKN010 OVC025 TEMPO 0603/0618 1200 DZ BR OVC007 BECMG 0612/0614 17040G50KT BECMG 0616/0618 20030G40KT DZ BECMG 0618/0621 20020G30KT 9000 SCT012 BKN025 BECMG 0700/0703 13020KT |
| TAF | BIRK | 060134Z | 060303 | 10030G40KT 5000 RA BKN012 OVC025 TEMPO 0603/0618 1500 RADZ BR OVC010 BECMG 0612/0614 16035G50KT BECMG 0616/0618 19025G35KT DZ BECMG 0618/0621 19015G25KT SCT015 BKN030 BECMG 0700/0703 11012KT |
| TAF | BIHN | 051627Z | 051702 | 34010KT CAVOK BECMG 0520/0522 20010KT BECMG 0600/0602 8000 RADZ BKN010 OVC020 |
| TAF | BIIS | 051627Z | 051702 | 14010KT CAVOK BECMG 0521/0523 14020G30KT SN BKN015 OVC025 |
| TAF | BIVM | 051627Z | 051702 | 13005KT 9999 SCT030 BKN060 BECMG 0517/0519 11030G40KT 2000 RADZ BR BKN008 OVC020 TEMPO 0519/0602 0500 RADZ FG OVC003 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.