| There is no sigmet for the last 6 hours. |
| TAF | BIAR | 070501Z | 070606 | 21015KT CAVOK BECMG 0706/0709 13015KT 9999 BKN020 TEMPO 0709/0713 RA BKN015 BECMG 0715/0718 20030G45KT BECMG 0800/0803 20020G35KT |
| TAF | BIEG | 070501Z | 070606 | 20015KT CAVOK BECMG 0805/0708 13018G28KT RA BKN020 BECMG 0709/0712 13032G45KT BECMG 0714/0717 18038G50KT BECMG 0722/0724 18028G40KT BECMG 0803/0806 22018G30KT |
| TAF | BIKF | 070501Z | 070606 | 11020G30KT 9999 SCT015 BKN020 BECMG 0707/0709 11035G45KT 2000 RADZ BR OVC007 BECMG 0711/0713 13020G32KT BECMG 0716/0718 22040G52KT BECMG 0722/0724 22030G40KT 5000 SHRA BR BKN010 OVC015 BECMG 0804/0806 22025KT 9999 SHRA BKN030 |
| TAF | BIRK | 070501Z | 070606 | 13020G30KT 9000 FEW024 BKN060 BECMG 0707/0709 11030G45KT 5000 RADZ OVC010 BECMG 0709/0712 13020G32KT BECMG 0716/0718 22035G45KT BECMG 0723/0801 22020G30KT 9999 SHRA BKN020 BECMG 0804/0806 22018KT |
| TAF | BIBD | 061600Z | 061702 | 21030G48KT 9999 RA BKN025 BECMG 0621/0623 18020KT |
| TAF | BIHN | 061600Z | 061702 | 15015KT 5000 RADZ BKN010 OVC020 TEMPO 0617/0702 1000 FG BKN001 OVC005 BECMG 0621/0624 04008KT 8000 DZ BKN012 |
| TAF | BIIS | 061600Z | 061702 | 22025G48KT 9999 RA BKN025 BECMG 0621/0624 18020KT |
| TAF | BIVM | 061600Z | 061702 | 20020G30KT 9999 DZ SCT005 BKN015 PROB40 TEMPO 0617/0623 0500 RADZ FG OVC002 BECMG 0621/0623 14020KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.