| There is no sigmet for the last 6 hours. |
| TAF | BIAR | 081638Z | 081818 | 18012KT CAVOK BECMG 0822/0824 VRB02KT 6000 SNRA BKN015 BECMG 0906/0909 22010KT 9999 NSW FEW030 SCT050 |
| TAF | BIEG | 081638Z | 081818 | 20010KT 9999 FEW030 SCT050 BECMG 0822/0824 16020KT 7000 RASN BKN015 BECMG 0906/0909 23010KT 9999 NSW FEW040 |
| TAF | BIKF | 081638Z | 081818 | 16015KT 9999 FEW020 BKN045 BECMG 0818/0820 16025KT 5000 RADZ BKN010 OVC020 BECMG 0901/0904 27015KT 9999 NSW SCT015 BKN030 BECMG 0915/0918 16030KT 3000 RADZ BKN010 OVC017 |
| TAF | BIRK | 081638Z | 081818 | 14010KT 9999 FEW020 BKN045 BECMG 0819/0821 13020KT 5000 RASN BKN010 OVC020 BECMG 0901/0904 27015KT 9999 NSW SCT015 BKN030 BECMG 0915/0918 16025KT 5000 RADZ BKN010 OVC020 |
| TAF | BIHN | 081619Z | 081702 | 18012KT 7000 SHRASN SCT015CB BKN030 BECMG 0819/0821 18022KT 4000 RADZ BKN010 OVC017 |
| TAF | BIIS | 081619Z | 081702 | 20010KT 9999 FEW030 BKN050 BECMG 0821/0823 VRB02KT |
| TAF | BIVM | 081619Z | 081702 | 18026KT 6000 RA SCT007 BKN011 OVC017 TEMPO 0818/0824 2000 RADZ VV005 BECMG 0900/0902 26025KT 9999 SHRA SCT015 BKN025 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.