Last updated 10.06.2026 - at. 10:55
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 101006Z | 101212 | 34008KT 9999 SCT030 BKN045 TX14/1012Z TN06/1101Z BECMG 1017/1019 -RA BKN014 OVC025 TEMPO 1019/1106 2000 RADZ BR BKN004 OVC010 BECMG 1105/1107 NSW BKN028 |
| TAF | BIEG | 101009Z | 101212 | 35008KT 7000 -RADZ BKN008 OVC020 TX10/1013Z TN05/1023Z TEMPO 1015/1101 2500 RADZ BR BKN004 OVC013 |
| TAF | BIKF | 101010Z | 101212 | 07008KT 9999 FEW020 BKN040 TX13/1112Z TN05/1104Z PROB40 TEMPO 1012/1018 SHRA BKN008CB PROB40 TEMPO 1102/1107 3000 BR BKN006 |
| TAF | BIRK | 101007Z | 101212 | 10007KT 9999 SCT020 BKN035 TX16/1112Z TN07/1104Z PROB40 TEMPO 1012/1020 31010KT SHRA BKN014CB |
| TAF | BIBD | 101012Z | 101117 | 02008KT 9999 FEW022 BKN035 |
| TAF | BIGR | 101011Z | 101115 | 07014KT 3500 -DZ BR OVC007 TEMPO 1011/1015 0400 FG VV002 |
| TAF | BIHN | 101012Z | 101117 | 07007KT 9999 FEW025 BKN035 |
| TAF | BIIS | 101013Z | 101119 | 05010KT 9999 FEW018 BKN035 |
| TAF | BIVM | 101012Z | 101120 | 10018KT 9999 SCT015 BKN040 PROB40 TEMPO 1011/1020 SHRA BKN010CB |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.