| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2012-02-04 04.00 | METAR BIAR 040400Z 25005KT 220V290 9999 BKN023 03/M01 Q0997 |
| BIAR | 2012-02-04 03.00 | METAR BIAR 040300Z VRB02KT 9999 -DZ BKN030 03/M02 Q1000 |
| BIAR | 2012-02-04 02.00 | METAR BIAR 040200Z 30005KT 260V330 9999 -PE BKN036 03/M03 Q1002 |
| BIEG | 2012-02-04 04.00 | METAR BIEG 040400Z 00000KT 9999 -RA FEW015 BKN026 OVC039 05/01 Q0999 04290095 RMK RWY SANDED |
| BIEG | 2012-02-04 03.00 | METAR BIEG 040300Z 14015G30KT 090V190 9999 -SHRA SCT025 OVC035 05/01 Q1001 04290095 RMK RWY SANDED |
| BIEG | 2012-02-04 02.00 | METAR BIEG 040200Z 17020G30KT 9999 -DZ SCT030 BKN040 OVC120 02/01 Q1003 04750095 RMK RWY SANDED |
| BIKF | 2012-02-04 04.30 | METAR BIKF 040430Z 11016KT 9999 VCSH BKN015CB 05/03 Q0985 RESHRA |
| BIKF | 2012-02-04 04.00 | METAR BIKF 040400Z 09016KT 9999 VCSH FEW010 SCT016CB BKN045 04/02 Q0985 RESHRA |
| BIKF | 2012-02-04 03.30 | METAR BIKF 040330Z 10022KT 9999 -RA FEW013 BKN020 OVC045 04/02 Q0985 |
| BIKF | 2012-02-04 03.00 | METAR BIKF 040300Z 11028G38KT 9999 VCSH FEW017 SCT023 BKN031 04/01 Q0986 |
| BIKF | 2012-02-04 02.30 | METAR BIKF 040230Z 11028G39KT 9999 VCSH FEW017 SCT023 BKN031 04/02 Q0986 1129//67 |
| BIKF | 2012-02-04 02.00 | METAR BIKF 040200Z 10027KT 9999 -RA BKN016 OVC050 04/03 Q0988 |
| BIRK | 2012-02-04 04.00 | METAR BIRK 040400Z 10024KT 9999 -SHRA FEW026 SCT036 04/01 Q0986 |
| BIRK | 2012-02-04 03.00 | METAR BIRK 040300Z 10019G29KT 9999 SHRA 03/01 Q0987 |
| BIRK | 2012-02-04 02.00 | METAR BIRK 040200Z 10024G34KT 9999 FEW034 BKN080 04/01 Q0989 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.