METAR og METREPORT síðustu 3 klst
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2010-07-31 22.00 | METAR BIAR 312200Z 05005KT 9999 BKN007 10/08 Q1011 |
| BIAR | 2010-07-31 21.00 | METAR BIAR 312100Z 01008KT 9999 BKN008 10/08 Q1011 |
| BIAR | 2010-07-31 20.00 | METAR BIAR 312000Z 35009KT 9999 BKN009 10/09 Q1011 |
| BIEG | 2010-07-31 22.00 | METAR BIEG 312200Z 02008KT 9999 SCT012 BKN030 OVC050 10/08 Q1010 |
| BIEG | 2010-07-31 21.00 | METAR BIEG 312100Z 02008KT 9999 SCT030 OVC050 10/08 Q1010 |
| BIEG | 2010-07-31 20.00 | METAR BIEG 312000Z 01008KT 9999 SCT035 OVC050 11/08 Q1009 |
| BIKF | 2010-07-31 22.00 | METAR BIKF 312200Z 29010KT 9999 BKN009 BKN011 11/08 Q1012 |
| BIKF | 2010-07-31 21.30 | METAR BIKF 312130Z 28012KT 9999 BKN008 BKN010 11/08 Q1012 |
| BIKF | 2010-07-31 21.00 | METAR BIKF 312100Z 29013KT 9999 SCT006 BKN008 11/08 Q1011 |
| BIKF | 2010-07-31 20.30 | METAR BIKF 312030Z 31013KT 9999 SCT007 BKN009 11/08 Q1011 |
| BIKF | 2010-07-31 20.00 | METAR BIKF 312000Z 30014KT 9999 SCT007 BKN009 12/08 Q1011 |
| BIRK | 2010-07-31 22.00 | METAR BIRK 312200Z 28005KT 9999 BKN010 12/10 Q1011 |
| BIRK | 2010-07-31 21.00 | METAR BIRK 312100Z 27004KT 9999 BKN010 12/10 Q1011 |
| BIRK | 2010-07-31 20.00 | METAR BIRK 312000Z 29006KT 9999 BKN010 13/10 Q1010 |
| BIVM | 2010-07-31 21.00 | METAR BIVM 312100Z 28014KT 9999 FEW045CB 13/11 Q1009 |
| BIVM | 2010-07-31 20.00 | METAR BIVM 312000Z 28012KT 9999 FEW045CB 15/13 Q1009 |



