| There is no sigmet for the last 6 hours. |
| TAF | BIAR | 040441Z | 040606 | 11020G30KT 9000 SHRASN BKN015 OVC035 BECMG 0406/0409 16015KT SCT015 BKN040 BECMG 0421/0424 33015G25KT 3000 SHSN BKN010 |
| TAF | BIEG | 040441Z | 040606 | 14015G30KT 9999 SHRA BKN015 OVC030 BECMG 0413/0416 18010KT NSW FEW025 SCT040 BECMG 0421/0424 29012G25KT |
| TAF | BIKF | 040441Z | 040606 | 13015G25KT 9999 SHRA BKN015 BECMG 0411/0413 26015G25KT TEMPO 0413/0418 28025G35KT 5000 SHRASN BECMG 0500/0503 34015KT |
| TAF | BIRK | 040441Z | 040606 | 10020G30KT 9999 SHRA BKN015 BECMG 0412/0414 25015G25KT TEMPO 0414/0420 27025G35KT 5000 SHRASN BECMG 0500/0503 34012KT |
| TAF | BIHN | 031602Z | 031702 | 20010KT 9999 SCT035 BECMG 0320/0323 10020KT RA BKN015 OVC035 TEMPO 0322/0402 5000 RADZ BKN008 OVC012 |
| TAF | BIIS | 031602Z | 031702 | 04005KT 9999 SCT040 BECMG 0321/0323 05015KT BKN015 |
| TAF | BIVM | 031602Z | 031702 | 12025KT 9999 RA SCT015 BKN025 BECMG 0320/0322 10035G55KT 3500 RA BKN008 OVC012 TEMPO 0322/0402 10045G60KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.