| Stöð | Landshl. | Úrkoma (mm) | Teg.st. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrafnabjörg | Vestf | 35,2 | ur | Uppl. | |||
| Nesjavellir | S.land | 28,7 | ur | Uppl. | |||
| Kvísker | SA.land | 28,5 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Andakílsárvirkjun | Faxafl | 28,1 | ur | Uppl. | |||
| Hítardalur | Faxafl | 27,9 | ur | Uppl. | |||
| Bláfjöll úrkomustöð | Faxafl | 27,8 | sj | Uppl. | |||
| Ölkelduháls | Faxafl | 27,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Kirkjubæjarklaustur | SA.land | 27,1 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Snæbýli | SA.land | 26,9 | ur | Uppl. | |||
| Sáta | Miðhá | 26,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Setberg | Breiðafj | 26,1 | ur | Uppl. | |||
| Írafoss | S.land | 22,5 | ur | Uppl. | |||
| Hólar í Dýrafirði | Vestf | 22,0 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur | SA.land | 22,0 | sj | Uppl. | |||
| Hali | SA.land | 21,6 | ur | Uppl. | |||
| Grundarfjörður | Breiðafj | 21,4 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Litla-Ávík | Str.& NV | 20,7 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Ísafjörður | Vestf | 19,3 | ur | Uppl. | |||
| Drangshlíðardalur | S.land | 18,4 | ur | Uppl. | |||
| Hvanneyri | Faxafl | 18,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Ísafjörður | Vestf | 18,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hellisskarð | Faxafl | 17,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vík í Mýrdal | SA.land | 17,8 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Skeiðsfoss | Str.& NV | 17,8 | ur | Uppl. | |||
| Bíldudalur | Vestf | 16,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hraun á Skaga | Str.& NV | 16,6 | ur | Uppl. | |||
| Bláfeldur | Faxafl | 16,6 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Hæll | S.land | 16,5 | ur | Uppl. | |||
| Önundarhorn | S.land | 16,1 | sj | Uppl. | |||
| Hjarðarland | S.land | 15,9 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Siglufjörður | Str.& NV | 15,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Stórhöfði | S.land | 15,4 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vogsósar | S.land | 15,2 | ur | Uppl. | |||
| Súðavík | Vestf | 15,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Laufbali | Miðhá | 15,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Ásgarður | Breiðafj | 14,7 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Bolungarvík | Vestf | 14,7 | sj | Uppl. | |||
| Hjarðarfell | Faxafl | 14,6 | ur | Uppl. | |||
| Þingvellir | S.land | 14,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Steinadalur | Str.& NV | 14,1 | ur | Uppl. | |||
| Kálfhóll | S.land | 13,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vatnsskarðshólar | S.land | 13,2 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Sauðanesviti | Str.& NV | 12,8 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Þykkvibær | S.land | 12,5 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Birkihlíð í Súgandafirði | Vestf | 12,3 | ur | Uppl. | |||
| Brekka | Faxafl | 12,2 | ur | Uppl. | |||
| Hænuvík | Breiðafj | 12,0 | ur | Uppl. | |||
| Grindavík | S.land | 11,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Sámsstaðir | S.land | 11,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hólmar | S.land | 11,3 | ur | Uppl. | |||
| Keflavíkurflugvöllur | Faxafl | 11,3 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Brjánslækur | Breiðafj | 11,1 | ur | Uppl. | |||
| Vestmannaeyjabær | S.land | 10,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Augastaðir | Faxafl | 10,3 | ur | Uppl. | |||
| Fíflholt á Mýrum | Faxafl | 10,3 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Patreksfjörður | Breiðafj | 10,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Stafholtsey | Faxafl | 10,2 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Stafafell | SA.land | 10,2 | ur | Uppl. | |||
| Stykkishólmur | Breiðafj | 10,0 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Korpa | Faxafl | 9,7 | ur | Uppl. | |||
| Flateyri | Vestf | 9,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Neðra-Skarð | Faxafl | 8,6 | ur | Uppl. | |||
| Ásbjarnarstaðir | Str.& NV | 8,1 | ur | Uppl. | |||
| Korpa | Faxafl | 8,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Kvennabrekka | Breiðafj | 7,9 | ur | Uppl. | |||
| Mjólkárvirkjun | Vestf | 7,9 | ur | Uppl. | |||
| Tálknafjörður | Breiðafj | 7,8 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Bergstaðir | Str.& NV | 7,7 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Surtsey | S.land | 7,5 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Stykkishólmur | Breiðafj | 7,3 | sj | Uppl. | |||
| Tjörn | NA.land | 7,0 | ur | Uppl. | |||
| Dalsmynni | Str.& NV | 6,9 | ur | Uppl. | |||
| Höfn í Hornafirði | SA.land | 6,6 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kirkjuból | Faxafl | 6,5 | ur | Uppl. | |||
| Höfn í Hornafirði sjálfvirk stöð | SA.land | 6,5 | sj | Uppl. | |||
| Reykjavík | Faxafl | 6,2 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Fáskrúðsfjörður Ljósaland | Austf | 6,2 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Djúpivogur | Austf | 6,0 | ur | Uppl. | |||
| Reykjavík | Faxafl | 5,9 | sj | Uppl. | |||
| Þúfuver | Miðhá | 5,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Reykjavík búveðurstöð | Faxafl | 5,4 | sj | Uppl. | |||
| Auðnir | NA.land | 5,0 | ur | Uppl. | |||
| Eyrarbakki | S.land | 5,0 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Ólafsfjörður | NA.land | 4,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Blönduós | Str.& NV | 4,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Möðruvellir | NA.land | 4,6 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Hágöngur | Miðhá | 4,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Torfur | NA.land | 4,3 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Akureyri | NA.land | 4,2 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Lerkihlíð | NA.land | 4,2 | ur | Uppl. | |||
| Hrísey | NA.land | 3,9 | ur | Uppl. | |||
| Jökulheimar | Miðhá | 3,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Kerlingardalur | SA.land | 3,2 | ur | Uppl. | |||
| Akureyri - Krossanesbraut | NA.land | 3,0 | sj | Uppl. | |||
| Sandbúðir | Miðhá | 2,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Setur | Miðhá | 2,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Raufarhöfn | NA.land | 2,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Vatnsfell | Miðhá | 2,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Veiðivatnahraun | Miðhá | 2,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Gilsá | Austf | 1,9 | ur | Uppl. | |||
| Nautabú | Str.& NV | 1,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Brúaröræfi | Miðhá | 1,5 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Neskaupstaður | Austf | 1,3 | ur | Uppl. | |||
| Eyjabakkar | Miðhá | 1,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Borgir í Hornafirði | SA.land | 0,8 | ur | Uppl. | |||
| Hallormsstaður | A.land | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Gullbrekka | NA.land | 0,7 | ur | Uppl. | |||
| Staðarhóll | NA.land | 0,6 | ur | Uppl. | |||
| Gufuskálar | Breiðafj | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Litla-Hlíð | Str.& NV | 0,3 | ur | Uppl. | |||
| Mýri | NA.land | 0,2 | sk | Ath. | Uppl. | ||
| Kárahnjúkar | Miðhá | 0,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Brú á Jökuldal | A.land | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Seyðisfjörður | Austf | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Litla-Skarð | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Straumsvík | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Stafn | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Reykjahlíð | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Svartárkot | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Egilsstaðaflugvöllur sjálfvirk stöð | A.land | 0,0 | sj | Uppl. | |||
| Desjarmýri | A.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Grímsárvirkjun | A.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Svínafell | A.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Hánefsstaðir | Austf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
| Dalatangi | Austf | 0,0 | sj | Uppl. | |||
| Eskifjörður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Neskaupstaður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Búrfell | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Hveravellir | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
| Ólafsvík | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
| Hólmsheiði | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. |
Fjöldi stöðva samtals: 131


