Uppfært síðast 10.12.2025 - kl. 11:31
| BIRD SIGMET M02 VALID 101100/101500 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6330 W04330 - N6330 W05210 - N6550 W05320 - N6600 W04240 - N6330 W04330 FL300/420 STNR NC |
| BIRD SIGMET U04 VALID 100900/101300 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6400 W01540 - N6310 W01900 - N6550 W02530 - N6710 W02000 - N6400 W01540 SFC/FL100 STNR NC |
| BIRD SIGMET M01 VALID 100717/101100 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6330 W04330 - N6330 W05210 - N6550 W05320 - N6600 W04240 - N6330 W04330 FL300/420 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2025-12-10 11.00 | METAR BIAR 101100Z 04013KT 9999 FEW035 03/M03 Q0997 |
| BIAR | 2025-12-10 10.00 | METAR BIAR 101000Z 05015KT 9999 BKN034 03/M03 Q0997 |
| BIAR | 2025-12-10 09.00 | METAR BIAR 100900Z 05014KT 9999 -SHRA BKN029 03/M01 Q0997 |
| BIBD | 2025-12-10 11.00 | METAR BIBD 101100Z 05030G40KT 9999 VCSH SCT019 BKN022 04/M02 Q0995 |
| BIBD | 2025-12-10 10.00 | METAR BIBD 101000Z 05025G35KT 9999 VCSH FEW018 BKN022 04/M01 Q0995 |
| BIBD | 2025-12-10 09.00 | METAR BIBD 100900Z 05027G37KT 9999 VCSH BKN022 04/M02 Q0995 |
| BIEG | 2025-12-10 11.00 | METAR BIEG 101100Z 36016KT 9999 -DZRA BKN020 OVC030 02/01 Q0992 |
| BIEG | 2025-12-10 10.00 | METAR BIEG 101000Z 01012G22KT 9999 -DZRA BKN015 OVC030 02/00 Q0992 |
| BIEG | 2025-12-10 09.00 | METAR BIEG 100900Z 01011KT 9999 -RA SCT020 BKN035 OVC054 02/00 Q0992 |
| BIGR | 2025-12-10 10.00 | METAR BIGR 101000Z 08021G38KT 9999 OVC026 03/M02 Q0998 |
| BIGR | 2025-12-10 09.00 | METAR BIGR 100900Z 08026G37KT 9999 BKN022 03/M02 Q0998 |
| BIHN | 2025-12-10 11.03 | METAR BIHN 101103Z 02011KT 9999 SCT032 BKN050 OVC060 04/M01 Q0988 |
| BIHN | 2025-12-10 10.00 | METAR BIHN 101000Z 03017G34KT 9999 VCSH SCT035 OVC050 05/M01 Q0988 |
| BIHN | 2025-12-10 09.00 | METAR BIHN 100900Z 04020G32KT 9999 -SHRA FEW015 SCT028 OVC040 05/M01 Q0988 |
| BIHU | 2025-12-10 09.55 | SPECI BIHU 100955Z 03011KT 9999 -DZ SCT015 OVC025 02/M01 Q0998 |
| BIIS | 2025-12-10 11.00 | METAR BIIS 101100Z 04035G46KT 9000 SHRA SCT018 OVC026 04/M01 Q0997 |
| BIIS | 2025-12-10 10.00 | METAR BIIS 101000Z 04027KT 9999 SHRA OVC022 03/M00 Q0997 |
| BIIS | 2025-12-10 09.00 | METAR BIIS 100900Z 05030G42KT 9999 OVC026 03/M01 Q0997 |
| BIKF | 2025-12-10 11.30 | METAR BIKF 101130Z 07022G32KT CAVOK 05/M03 Q0988 |
| BIKF | 2025-12-10 11.00 | METAR BIKF 101100Z 08022G33KT CAVOK 05/M03 Q0988 |
| BIKF | 2025-12-10 10.30 | METAR BIKF 101030Z 07022KT CAVOK 04/M03 Q0987 |
| BIKF | 2025-12-10 10.00 | METAR BIKF 101000Z 06018G28KT CAVOK 04/M04 Q0988 |
| BIKF | 2025-12-10 09.30 | METAR BIKF 100930Z 06020KT CAVOK 04/M05 Q0988 |
| BIKF | 2025-12-10 09.00 | METAR BIKF 100900Z 05016KT CAVOK 04/M03 Q0988 |
| BIRK | 2025-12-10 11.00 | METAR BIRK 101100Z 09012KT CAVOK 05/M05 Q0988 |
| BIRK | 2025-12-10 10.00 | METAR BIRK 101000Z 09020G31KT CAVOK 06/M06 Q0987 |
| BIRK | 2025-12-10 09.00 | METAR BIRK 100900Z 08010G20KT 050V110 CAVOK 05/M08 Q0987 |
| BIVM | 2025-12-10 11.00 | METAR BIVM 101100Z 03006KT 9999 OVC060 05/M04 Q0985 |
| BIVM | 2025-12-10 10.00 | METAR BIVM 101000Z 07007KT 9999 OVC060 05/M04 Q0985 |
| BIVM | 2025-12-10 09.00 | METAR BIVM 100900Z 05009KT 9999 OVC060 05/M03 Q0984 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.