Uppfært síðast 21.03.2026 - kl. 16:06
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-03-21 16.00 | METAR BIAR 211600Z 18011KT 9999 SCT045 BKN070 01/M05 Q0990 |
| BIAR | 2026-03-21 15.00 | METAR BIAR 211500Z 18013KT 9999 BKN048 BKN080 02/M05 Q0991 |
| BIAR | 2026-03-21 14.00 | METAR BIAR 211400Z 19011KT 160V260 9999 BKN048 02/M07 Q0991 |
| BIBD | 2026-03-21 14.00 | METAR BIBD 211400Z 21009KT 9999 3000SE -SHSN BKN014 BKN020 M03/M06 Q0988 |
| BIEG | 2026-03-21 16.00 | METAR BIEG 211600Z 22013KT 9999 FEW055 SCT140 BKN190 04/M05 Q0992 |
| BIEG | 2026-03-21 15.00 | METAR BIEG 211500Z 21016KT CAVOK 04/M07 Q0993 |
| BIEG | 2026-03-21 14.00 | METAR BIEG 211400Z 21016KT CAVOK 04/M08 Q0993 |
| BIGJ | 2026-03-21 15.15 | METAR BIGJ 211515Z 21005KT 140V260 9999 BKN020 M02/M07 Q0989 |
| BIIS | 2026-03-21 15.00 | METAR BIIS 211500Z 19007KT 150V230 9999 SCT030 M02/M09 Q0987 |
| BIIS | 2026-03-21 14.00 | METAR BIIS 211400Z 22009KT 9999 BKN027 M02/M09 Q0987 |
| BIKF | 2026-03-21 16.00 | METAR BIKF 211600Z 23007KT 9999 -SHSN FEW012 BKN028CB OVC051 00/M02 Q0988 |
| BIKF | 2026-03-21 15.30 | METAR BIKF 211530Z 21010KT 8000 -SHSN BR FEW007 BKN019CB OVC055 00/M01 Q0989 |
| BIKF | 2026-03-21 15.00 | METAR BIKF 211500Z 23010KT 8000 -SHSN BR FEW012 BKN022CB OVC058 M00/M02 Q0989 |
| BIKF | 2026-03-21 14.30 | METAR BIKF 211430Z 24012G22KT 9999 VCSH FEW018 BKN026 00/M03 Q0990 |
| BIKF | 2026-03-21 14.00 | METAR BIKF 211400Z 23015KT 9999 FEW022 BKN042 BKN084 01/M04 Q0990 |
| BIKF | 2026-03-21 13.30 | METAR BIKF 211330Z 22014KT 9999 FEW022 BKN036CB BKN120 01/M05 Q0991 |
| BIKR | 2026-03-21 15.00 | METAR BIKR 211500Z 18007KT 9999 SCT028 BKN045 M01/M05 Q0990 |
| BIRK | 2026-03-21 16.00 | METAR BIRK 211600Z 17007KT 130V200 7000 -SN BR OVC014 00/M03 Q0989 |
| BIRK | 2026-03-21 15.10 | SPECI BIRK 211510Z 18005KT 9000 -SN VV014 00/M01 Q0990 |
| BIRK | 2026-03-21 15.00 | METAR BIRK 211500Z 19006KT 1700 -SN VV009 00/M02 Q0990 |
| BIRK | 2026-03-21 14.41 | SPECI BIRK 211441Z 22009KT 2000 -SN VV021 00/M03 Q0990 |
| BIRK | 2026-03-21 14.32 | SPECI BIRK 211432Z 24010KT 5000 -SN OVC032 01/M04 Q0990 |
| BIRK | 2026-03-21 14.00 | METAR BIRK 211400Z 22012KT 9999 FEW024 BKN043 OVC069 01/M04 Q0991 |
| BIVM | 2026-03-21 16.00 | METAR BIVM 211600Z 15008KT 2000 SN SCT008 BKN026 00/00 Q0989 |
| BIVM | 2026-03-21 15.00 | METAR BIVM 211500Z 16006KT 5500 OVC004 01/M00 Q0990 |
| BIVM | 2026-03-21 14.00 | METAR BIVM 211400Z 22010KT 2000 SN OVC002 00/M00 Q0992 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.