Uppfært síðast 01.07.2025 - kl. 14:47
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2025-07-01 14.00 | METAR BIAR 011400Z 36010KT 9999 SCT025 BKN050 09/03 Q1008 |
BIAR | 2025-07-01 13.00 | METAR BIAR 011300Z 36008KT 9999 SCT025 BKN055 08/02 Q1008 |
BIAR | 2025-07-01 12.00 | METAR BIAR 011200Z 35007KT 9999 SCT022 BKN053 08/03 Q1008 |
BIBD | 2025-07-01 14.04 | METAR BIBD 011404Z 02005KT 9999 BKN023 BKN030 09/03 Q1009 |
BIBD | 2025-07-01 13.00 | METAR BIBD 011300Z 06004KT 9999 SCT022 BKN030 09/02 Q1009 |
BIBD | 2025-07-01 12.00 | METAR BIBD 011200Z 04005KT 360V060 9999 VCSH SCT025 OVC030 09/03 Q1009 |
BIEG | 2025-07-01 14.00 | METAR BIEG 011400Z 33011KT 9999 BKN044 11/01 Q1007 |
BIEG | 2025-07-01 13.00 | METAR BIEG 011300Z 32007KT 280V360 9999 SCT040 BKN054 11/03 Q1007 |
BIEG | 2025-07-01 12.00 | METAR BIEG 011200Z 34005KT 9999 BKN043 10/01 Q1006 |
BIGR | 2025-07-01 14.00 | METAR BIGR 011400Z 29010KT 9999 BKN013 OVC090 05/04 Q1008 |
BIGR | 2025-07-01 12.50 | METAR BIGR 011250Z 30012KT 9999 BKN014 05/04 Q1008 |
BIGR | 2025-07-01 11.50 | METAR BIGR 011150Z 30014KT 9999 -RA OVC013 05/04 Q1008 |
BIHN | 2025-07-01 14.03 | METAR BIHN 011403Z 14009KT 9999 VCSH FEW014 FEW020 OVC045 09/05 Q1007 |
BIHN | 2025-07-01 13.00 | METAR BIHN 011300Z 15007KT 9999 -DZ BR FEW014 SCT025 BKN035 09/06 Q1007 |
BIHN | 2025-07-01 12.00 | METAR BIHN 011200Z 17007KT 9999 -DZ BR FEW014 FEW025 OVC035 09/06 Q1007 |
BIIS | 2025-07-01 14.00 | METAR BIIS 011400Z 05007KT 9999 SCT030 OVC050 08/03 Q1008 |
BIIS | 2025-07-01 13.00 | METAR BIIS 011300Z 04008KT 9999 SCT025 OVC060 07/03 Q1008 |
BIIS | 2025-07-01 12.00 | METAR BIIS 011200Z 06006KT 9999 FEW020 SCT028 OVC060 07/03 Q1008 |
BIKF | 2025-07-01 14.30 | METAR BIKF 011430Z 30008KT 240V350 9999 SCT028 10/03 Q1009 |
BIKF | 2025-07-01 14.00 | METAR BIKF 011400Z 31008KT 260V340 9999 SCT027 10/03 Q1009 |
BIKF | 2025-07-01 13.30 | METAR BIKF 011330Z 29008KT 240V310 9999 FEW030 SCT120 10/03 Q1009 |
BIKF | 2025-07-01 13.00 | METAR BIKF 011300Z 31007KT 270V010 9999 FEW030 SCT120 10/03 Q1009 |
BIKF | 2025-07-01 12.30 | METAR BIKF 011230Z 34008KT 310V010 9999 FEW039 SCT110 10/03 Q1009 |
BIKF | 2025-07-01 12.00 | METAR BIKF 011200Z 31009KT 290V360 9999 FEW025 SCT100 10/03 Q1009 |
BIKF | 2025-07-01 12.04 | METAR BIKF 011204Z 32009KT 9999 FEW025 SCT100 09/02 Q1009 |
BIRK | 2025-07-01 14.00 | METAR BIRK 011400Z 29010KT 9999 FEW025 11/03 Q1009 |
BIRK | 2025-07-01 13.00 | METAR BIRK 011300Z 29010KT 9999 FEW025 SCT120 10/02 Q1009 |
BIRK | 2025-07-01 12.00 | METAR BIRK 011200Z 30010KT 9999 FEW025 SCT110 10/03 Q1009 |
BIVM | 2025-07-01 14.00 | METAR BIVM 011400Z 31015KT 9999 BKN140 11/03 Q1007 |
BIVM | 2025-07-01 13.00 | METAR BIVM 011300Z 30015KT 9999 BKN130 10/04 Q1007 |
BIVM | 2025-07-01 12.00 | METAR BIVM 011200Z 30015KT 280V330 9999 SCT130 09/03 Q1007 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.