Uppfært síðast 12.06.2026 - kl. 17:27
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-06-12 17.00 | METAR BIAR 121700Z 32010KT 9999 FEW017 BKN032 08/05 Q1012 |
| BIAR | 2026-06-12 16.00 | METAR BIAR 121600Z 35013KT 9999 FEW017 BKN032 09/05 Q1011 |
| BIAR | 2026-06-12 15.00 | METAR BIAR 121500Z 34014KT 9999 OVC033 08/05 Q1011 |
| BIBD | 2026-06-12 16.00 | METAR BIBD 121600Z 36010KT 9999 FEW040 17/05 Q1011 |
| BIBD | 2026-06-12 15.00 | METAR BIBD 121500Z 06007KT CAVOK 16/03 Q1010 |
| BIEG | 2026-06-12 17.00 | METAR BIEG 121700Z 36013KT 6000 -DZ BR OVC006 07/06 Q1008 |
| BIEG | 2026-06-12 16.00 | METAR BIEG 121600Z 36014KT 4000 -DZ BR BKN005 07/06 Q1007 |
| BIEG | 2026-06-12 15.00 | METAR BIEG 121500Z 01017KT 4000 -DZ BR OVC008 08/06 Q1007 |
| BIGR | 2026-06-12 17.00 | METAR BIGR 121700Z 03012KT 360V070 9999 OVC005 06/06 Q1013 |
| BIHN | 2026-06-12 16.00 | METAR BIHN 121600Z 34020G30KT CAVOK 14/05 Q1005 |
| BIHN | 2026-06-12 15.00 | METAR BIHN 121500Z 34023KT 9999 FEW040 14/05 Q1004 |
| BIIS | 2026-06-12 17.00 | METAR BIIS 121700Z 04019KT 9999 FEW020 08/04 Q1013 |
| BIIS | 2026-06-12 16.00 | METAR BIIS 121600Z 04017KT 9999 FEW020 09/04 Q1013 |
| BIIS | 2026-06-12 15.04 | METAR BIIS 121504Z 05019KT 9999 FEW020 09/05 Q1013 |
| BIKF | 2026-06-12 17.00 | METAR BIKF 121700Z 02017KT 9999 FEW040 SCT230 16/07 Q1008 |
| BIKF | 2026-06-12 16.30 | METAR BIKF 121630Z 02017KT 9999 FEW040 SCT230 16/08 Q1007 |
| BIKF | 2026-06-12 16.00 | METAR BIKF 121600Z 02019KT 8000 FEW040 SCT230 16/08 Q1007 |
| BIKF | 2026-06-12 15.30 | METAR BIKF 121530Z 02016KT 9999 FEW040 SCT240 15/09 Q1007 |
| BIKF | 2026-06-12 15.00 | METAR BIKF 121500Z 02015KT 9999 FEW040 SCT240 16/09 Q1007 |
| BIKF | 2026-06-12 14.30 | METAR BIKF 121430Z 02015KT 9999 FEW040 SCT230 16/10 Q1006 |
| BIRK | 2026-06-12 17.00 | METAR BIRK 121700Z 36013KT 9999 FEW032 SCT220 19/07 Q1007 |
| BIRK | 2026-06-12 16.00 | METAR BIRK 121600Z 32009KT 9999 FEW032 SCT120 17/09 Q1006 |
| BIRK | 2026-06-12 15.00 | METAR BIRK 121500Z 36016KT 9999 FEW034 SCT120 18/08 Q1006 |
| BITN | 2026-06-12 17.03 | METAR BITN 121703Z 03012KT 2000 DZ BR VV004 06/06 Q1011 |
| BITN | 2026-06-12 16.00 | METAR BITN 121600Z 02014KT 3000 DZ BR VV004 06/06 Q1010 |
| BITN | 2026-06-12 15.31 | SPECI BITN 121531Z 02013KT 1000 DZ FG VV003 06/06 Q1010 |
| BITN | 2026-06-12 15.00 | METAR BITN 121500Z 02013KT 2000 DZ BR VV003 07/07 Q1010 |
| BIVM | 2026-06-12 17.00 | METAR BIVM 121700Z 23013KT 9999 SCT004 12/10 Q1005 |
| BIVM | 2026-06-12 16.13 | METAR BIVM 121613Z 25011KT 9999 BKN004 BKN081 11/10 Q1005 |
| BIVM | 2026-06-12 15.00 | METAR BIVM 121500Z 24012KT 9999 FEW096 11/09 Q1005 |
| BIVO | 2026-06-12 15.00 | METAR BIVO 121500Z 02015KT 6000 -DZ BR FEW005 OVC010 Q1009 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.