Uppfært síðast 08.06.2023 - kl. 06:07
BIRD SIGMET M02 VALID 080430/080830 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6330 W03955 - N6330 W04400 - N6500 W04255 - N6530 W03930 - N6330 W03955 FL280/400 STNR NC |
BIRD SIGMET M01 VALID 080130/080430 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N6330 W03840 - N6330 W04435 - N6510 W04435 - N6600 W03840 - N6330 W03840 FL280/400 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2023-06-08 06.00 | METAR BIAR 080600Z 17015KT CAVOK 10/03 Q1016 |
BIAR | 2023-06-08 05.00 | METAR BIAR 080500Z 16015KT CAVOK 10/04 Q1016 |
BIAR | 2023-06-08 04.00 | METAR BIAR 080400Z 15012KT 9999 FEW052 10/03 Q1016 |
BIEG | 2023-06-08 06.00 | METAR BIEG 080600Z 20014KT CAVOK 08/03 Q1018 |
BIEG | 2023-06-08 05.00 | METAR BIEG 080500Z 19016KT CAVOK 08/04 Q1018 |
BIEG | 2023-06-08 04.00 | METAR BIEG 080400Z 20014KT CAVOK 07/04 Q1018 |
BIKF | 2023-06-08 06.00 | METAR BIKF 080600Z 20020KT 9000 -RA BKN005 OVC011 08/08 Q1016 |
BIKF | 2023-06-08 05.30 | METAR BIKF 080530Z 19020KT 8000 -RA BKN005 OVC011 08/08 Q1016 |
BIKF | 2023-06-08 05.00 | METAR BIKF 080500Z 19019KT 7000 -RA BKN004 OVC010 08/08 Q1016 |
BIKF | 2023-06-08 04.30 | METAR BIKF 080430Z 19019KT 7000 -RA BKN004 OVC010 08/08 Q1016 |
BIKF | 2023-06-08 04.00 | METAR BIKF 080400Z 19020KT 7000 -RA BKN005 OVC010 09/08 Q1016 |
BIKF | 2023-06-08 03.30 | METAR BIKF 080330Z 19019KT 9999 -RA BKN005 OVC011 09/08 Q1016 |
BIRK | 2023-06-08 06.00 | METAR BIRK 080600Z 20014KT 8000 -RA BR OVC009 09/09 Q1016 |
BIRK | 2023-06-08 05.00 | METAR BIRK 080500Z 19015KT 8000 -RA BR OVC010 09/09 Q1017 |
BIRK | 2023-06-08 04.00 | METAR BIRK 080400Z 19014KT 8000 -RA OVC009 09/09 Q1017 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.