Uppfært síðast 12.10.2026 - kl. 02:07
| BIRD SIGMET U02 VALID 112300/120300 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6500 W02410 - N6500 W01630 - N6320 W01630 - N6310 W02350 - N6500 W02410 SFC/FL100 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-10-12 02.00 | METAR BIAR 120200Z 15017G27KT CAVOK 08/00 Q0995 |
| BIAR | 2026-10-12 01.00 | METAR BIAR 120100Z VRB03KT 9999 OVC200 07/00 Q0996 |
| BIAR | 2026-10-12 00.00 | METAR BIAR 120000Z 19002KT 9999 FEW160 FEW210 BKN240 03/00 Q0997 |
| BIEG | 2026-10-12 02.00 | METAR BIEG 120200Z 14010G21KT 100V170 9999 BKN038 08/M00 Q1000 |
| BIEG | 2026-10-12 01.00 | METAR BIEG 120100Z 17017KT 9999 BKN034 08/01 Q1002 |
| BIEG | 2026-10-12 00.00 | METAR BIEG 120000Z 16013KT 130V190 9999 OVC033 08/00 Q1003 |
| BIKF | 2026-10-12 02.00 | METAR BIKF 120200Z 12038G53KT 4000 -RA OVC015 07/06 Q0983 |
| BIKF | 2026-10-12 01.30 | METAR BIKF 120130Z 12041G54KT 7000 RA OVC016 07/06 Q0984 |
| BIKF | 2026-10-12 01.00 | METAR BIKF 120100Z 12040G52KT 8000 RA OVC019 06/06 Q0984 |
| BIKF | 2026-10-12 00.30 | METAR BIKF 120030Z 11036G50KT 8000 RA OVC019 07/06 Q0986 |
| BIKF | 2026-10-12 00.00 | METAR BIKF 120000Z 10036G54KT 9999 -RA OVC022 07/06 Q0986 |
| BIKF | 2026-10-11 23.30 | METAR BIKF 112330Z 10034G46KT 9999 -RA OVC022 07/05 Q0987 |
| BIRK | 2026-10-12 02.00 | METAR BIRK 120200Z 11020G31KT 8000 -RA BR OVC025 07/04 Q0985 |
| BIRK | 2026-10-12 01.00 | METAR BIRK 120100Z 10018G30KT 9000 -RA BR OVC026 08/03 Q0986 |
| BIRK | 2026-10-12 00.00 | METAR BIRK 120000Z 10021G38KT 9999 -RA BKN019 OVC038 08/02 Q0988 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.