Uppfært síðast 21.01.2026 - kl. 11:08
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-01-21 11.00 | METAR BIAR 211100Z 18003KT 140V220 9999 BKN028 M01/M02 Q1005 |
| BIAR | 2026-01-21 10.00 | METAR BIAR 211000Z 23003KT 9999 BKN029 M00/M02 Q1005 |
| BIAR | 2026-01-21 09.00 | METAR BIAR 210900Z 15004KT 9999 SCT033 BKN054 M00/M02 Q1005 |
| BIBD | 2026-01-21 10.00 | METAR BIBD 211000Z VRB02KT 9999 FEW022 OVC040 02/M01 Q1002 |
| BIBD | 2026-01-21 09.00 | METAR BIBD 210900Z VRB02KT 9999 BKN025 02/M01 Q1002 |
| BIEG | 2026-01-21 11.00 | METAR BIEG 211100Z VRB02KT 9999 -RA BR FEW012 OVC034 01/01 Q1005 |
| BIEG | 2026-01-21 10.00 | METAR BIEG 211000Z 15003KT 1000 -DZRA BR FEW003 SCT009 BKN037 01/01 Q1005 |
| BIEG | 2026-01-21 09.00 | METAR BIEG 210900Z 06004KT 0300 R03/0900N DZRA FG VV002 01/01 Q1006 |
| BIGR | 2026-01-21 10.00 | METAR BIGR 211000Z 09014KT CAVOK 03/03 Q1005 |
| BIHN | 2026-01-21 11.00 | METAR BIHN 211100Z 08017KT 9999 BR BKN029 BKN034 OVC060 08/04 Q1003 RESHRA |
| BIHN | 2026-01-21 10.00 | METAR BIHN 211000Z 09016KT 9999 VCSH BR FEW022 BKN038 OVC047 07/05 Q1003 |
| BIHN | 2026-01-21 09.00 | METAR BIHN 210900Z 07018G33KT 9999 FEW030 SCT050 BKN065 09/04 Q1003 |
| BIIS | 2026-01-21 11.00 | METAR BIIS 211100Z VRB02KT 9999 SCT050 01/M01 Q1003 |
| BIIS | 2026-01-21 10.00 | METAR BIIS 211000Z 00000KT 9999 SCT040 00/M02 Q1003 |
| BIIS | 2026-01-21 08.49 | METAR BIIS 210849Z 00000KT 9999 SCT040 M00/M02 Q1003 |
| BIKF | 2026-01-21 11.00 | METAR BIKF 211100Z 05010KT 9999 SCT041 BKN053 BKN120 04/00 Q0998 |
| BIKF | 2026-01-21 10.30 | METAR BIKF 211030Z 04007KT 9999 BKN039 BKN070 04/01 Q0998 |
| BIKF | 2026-01-21 10.00 | METAR BIKF 211000Z 05009KT CAVOK 04/00 Q0998 |
| BIKF | 2026-01-21 09.30 | METAR BIKF 210930Z 05010KT CAVOK 04/00 Q0999 |
| BIKF | 2026-01-21 09.00 | METAR BIKF 210900Z 03010KT CAVOK 03/01 Q0998 |
| BIKF | 2026-01-21 08.30 | METAR BIKF 210830Z 04009KT CAVOK 03/01 Q0999 |
| BIRK | 2026-01-21 11.00 | METAR BIRK 211100Z 08006KT 9999 FEW043 07/M00 Q0998 |
| BIRK | 2026-01-21 10.00 | METAR BIRK 211000Z 07006KT 040V100 9999 FEW048 BKN065 06/M01 Q0999 |
| BIRK | 2026-01-21 09.00 | METAR BIRK 210900Z 07004KT CAVOK 05/00 Q0999 |
| BIVM | 2026-01-21 11.00 | METAR BIVM 211100Z 06018G31KT 9999 OVC047 07/04 Q0995 |
| BIVM | 2026-01-21 10.00 | METAR BIVM 211000Z 07024KT 9999 FEW015 OVC040 07/04 Q0996 |
| BIVM | 2026-01-21 09.00 | METAR BIVM 210900Z 06019KT 9999 FEW021 OVC047 07/04 Q0997 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.