Uppfært síðast 06.12.2024 - kl. 21:17
BIRD SIGMET F02 VALID 062109/070100 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV ICE (FZRA) OBS WI N6650 W02150 - N6720 W01510 - N6620 W01520 - N6550 W02140 - N6650 W02150 SFC/FL070 STNR NC |
BIRD SIGMET F01 VALID 061709/062109 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV ICE (FZRA) OBS WI N6650 W02150 - N6720 W01510 - N6620 W01520 - N6550 W02140 - N6650 W02150 SFC/FL070 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2024-12-06 21.00 | METAR BIAR 062100Z 30003KT 260V350 9999 OVC049 M02/M07 Q1004 |
BIAR | 2024-12-06 20.00 | METAR BIAR 062000Z 36006KT 9999 BKN048 M02/M07 Q1003 |
BIAR | 2024-12-06 19.00 | METAR BIAR 061900Z 34003KT 280V020 9999 BKN053 M02/M06 Q1002 |
BIEG | 2024-12-06 21.00 | METAR BIEG 062100Z 30011G23KT 9999 BKN053 M02/M06 Q1000 |
BIEG | 2024-12-06 20.00 | METAR BIEG 062000Z 30011G22KT 9999 SCT045 BKN075 M02/M06 Q0999 |
BIEG | 2024-12-06 19.00 | METAR BIEG 061900Z 30012KT 9999 BKN047 BKN087 M02/M07 Q0998 |
BIKF | 2024-12-06 21.00 | METAR BIKF 062100Z 01012KT 9999 BKN031 M03/M07 Q1007 |
BIKF | 2024-12-06 20.30 | METAR BIKF 062030Z 01012KT 9999 SCT030 M04/M07 Q1006 |
BIKF | 2024-12-06 20.00 | METAR BIKF 062000Z 36014KT 9999 SCT031 M04/M07 Q1006 |
BIKF | 2024-12-06 19.30 | METAR BIKF 061930Z 01015KT 9999 FEW019 M03/M07 Q1005 |
BIKF | 2024-12-06 19.00 | METAR BIKF 061900Z 01016KT 9999 FEW018 M03/M06 Q1004 |
BIKF | 2024-12-06 18.30 | METAR BIKF 061830Z 02013KT 9999 SCT018 M03/M06 Q1003 |
BIKR | 2024-12-06 20.00 | METAR BIKR 062000Z 32018KT 4000 +SN VV006 M03/M04 Q1005 |
BIRK | 2024-12-06 21.00 | METAR BIRK 062100Z 36014KT 9999 FEW030 M03/M09 Q1007 |
BIRK | 2024-12-06 20.00 | METAR BIRK 062000Z 36012KT CAVOK M03/M09 Q1005 |
BIRK | 2024-12-06 19.00 | METAR BIRK 061900Z 19003KT CAVOK M06/M08 Q1004 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.