Uppfært síðast 01.09.2026 - kl. 15:36
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-09-01 15.00 | METAR BIAR 011500Z 35008KT 9999 SCT038 10/03 Q1014 |
| BIAR | 2026-09-01 14.00 | METAR BIAR 011400Z 36007KT 9999 SCT035 10/03 Q1014 |
| BIAR | 2026-09-01 13.00 | METAR BIAR 011300Z 35007KT 310V010 9999 SCT032 10/03 Q1014 |
| BIBD | 2026-09-01 14.00 | METAR BIBD 011400Z VRB03KT 9999 SCT025 BKN030 10/02 Q1014 |
| BIBD | 2026-09-01 13.00 | METAR BIBD 011300Z 05004KT 350V090 9999 SCT025 BKN030 10/02 Q1014 |
| BIEG | 2026-09-01 15.00 | METAR BIEG 011500Z 02014KT 9999 FEW025 BKN035 07/02 Q1013 |
| BIEG | 2026-09-01 14.00 | METAR BIEG 011400Z 03015KT 350V050 9999 BKN029 07/02 Q1013 |
| BIEG | 2026-09-01 13.00 | METAR BIEG 011300Z 02015KT 9999 SCT023 BKN035 08/03 Q1013 |
| BIGR | 2026-09-01 14.00 | METAR BIGR 011400Z 06009KT 9999 BKN026 06/M00 Q1015 |
| BIIS | 2026-09-01 15.00 | METAR BIIS 011500Z 06004KT 020V100 9999 FEW017 BKN025 07/03 Q1014 |
| BIIS | 2026-09-01 14.00 | METAR BIIS 011400Z 36006KT 280V030 9999 FEW020 OVC025 07/03 Q1014 |
| BIIS | 2026-09-01 13.00 | METAR BIIS 011300Z VRB07KT 9999 BKN025 08/02 Q1014 |
| BIKF | 2026-09-01 15.30 | METAR BIKF 011530Z 24006KT 200V280 9999 FEW030 BKN320 11/01 Q1013 |
| BIKF | 2026-09-01 15.00 | METAR BIKF 011500Z 23006KT 190V280 9999 FEW030 SCT320 11/01 Q1013 |
| BIKF | 2026-09-01 14.30 | METAR BIKF 011430Z 22007KT 190V250 9999 FEW030 SCT320 11/01 Q1013 |
| BIKF | 2026-09-01 14.00 | METAR BIKF 011400Z 22006KT 180V250 9999 FEW030 SCT340 11/00 Q1013 |
| BIKF | 2026-09-01 13.30 | METAR BIKF 011330Z 21007KT 180V250 9999 FEW025 SCT340 11/03 Q1013 |
| BIKF | 2026-09-01 13.00 | METAR BIKF 011300Z 28004KT 250V340 9999 FEW025 BKN340 11/04 Q1013 |
| BIRK | 2026-09-01 15.00 | METAR BIRK 011500Z 27004KT 240V320 9999 FEW033 BKN200 11/04 Q1013 |
| BIRK | 2026-09-01 14.00 | METAR BIRK 011400Z 27005KT 240V310 9999 FEW033 10/04 Q1013 |
| BIRK | 2026-09-01 13.00 | METAR BIRK 011300Z 26004KT 210V310 9999 FEW034 10/03 Q1013 |
| BIVM | 2026-09-01 15.00 | METAR BIVM 011500Z 26005KT 240V350 9999 NSC 11/02 Q1012 |
| BIVM | 2026-09-01 14.00 | METAR BIVM 011400Z 29006KT 260V350 9999 NSC 11/08 Q1012 |
| BIVM | 2026-09-01 13.00 | METAR BIVM 011300Z 26005KT 230V350 9999 SCT018 11/06 Q1012 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.