Uppfært síðast 15.10.2026 - kl. 08:39
| BIRD SIGMET U03 VALID 150500/150800 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6220 W00750 - N6230 W00600 - N6120 W00600 - N6120 W00710 - N6220 W00750 SFC/FL070 STNR WKN |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-10-15 08.00 | METAR BIAR 150800Z 35023KT 7000 -SN BKN008 OVC028 M00/M01 Q0983 |
| BIAR | 2026-10-15 07.00 | METAR BIAR 150700Z 35021KT 9999 -SN FEW009 SCT031 BKN053 00/M01 Q0980 |
| BIAR | 2026-10-15 06.00 | METAR BIAR 150600Z 35021KT 5000 -SN SCT008 OVC042 01/M00 Q0977 |
| BIBD | 2026-10-15 08.00 | METAR BIBD 150800Z 33004KT 9999 SCT020 BKN025 01/M04 Q0988 |
| BIBD | 2026-10-15 07.00 | METAR BIBD 150700Z 34004KT 300V010 9999 SCT019 BKN025 01/M05 Q0987 |
| BIEG | 2026-10-15 08.00 | METAR BIEG 150800Z 28010KT 9999 BKN035 04/M02 Q0977 |
| BIEG | 2026-10-15 07.00 | METAR BIEG 150700Z 30013KT 9999 -DZ BKN034 04/M01 Q0974 |
| BIEG | 2026-10-15 06.00 | METAR BIEG 150600Z 31011KT 9999 BKN032 05/M00 Q0970 |
| BIGR | 2026-10-15 08.00 | METAR BIGR 150800Z 34030KT 5000 -SN OVC015 M00/M01 Q0981 |
| BIHN | 2026-10-15 08.00 | METAR BIHN 150800Z 33021KT 9999 SCT031 SCT065 04/M03 Q0977 |
| BIIS | 2026-10-15 08.00 | METAR BIIS 150800Z 01008KT 9999 OVC032 02/M04 Q0988 |
| BIIS | 2026-10-15 07.08 | METAR BIIS 150708Z 03012G24KT 9999 BKN032 02/M05 Q0987 |
| BIKF | 2026-10-15 08.30 | METAR BIKF 150830Z 35017G27KT 9999 FEW020 BKN030 02/M03 Q0989 |
| BIKF | 2026-10-15 08.00 | METAR BIKF 150800Z 35019KT 9999 BKN028 BKN150 02/M02 Q0988 |
| BIKF | 2026-10-15 07.30 | METAR BIKF 150730Z 35020KT 9999 BKN028 BKN150 02/M03 Q0987 |
| BIKF | 2026-10-15 07.00 | METAR BIKF 150700Z 35019KT 9999 SCT026 BKN150 02/M03 Q0986 |
| BIKF | 2026-10-15 06.30 | METAR BIKF 150630Z 36020KT 9999 BKN027 BKN140 02/M02 Q0985 |
| BIKF | 2026-10-15 06.00 | METAR BIKF 150600Z 35019KT 9999 BKN029 BKN140 02/M02 Q0984 |
| BIRK | 2026-10-15 08.00 | METAR BIRK 150800Z 34016KT 9999 SCT028 OVC160 02/M03 Q0987 |
| BIRK | 2026-10-15 07.00 | METAR BIRK 150700Z 35019KT 9999 FEW014 SCT029 OVC160 02/M04 Q0985 |
| BIRK | 2026-10-15 06.00 | METAR BIRK 150600Z 34022KT 9999 SCT027 BKN067 OVC130 02/M03 Q0983 |
| BITN | 2026-10-15 08.00 | METAR BITN 150800Z 31028KT 4000 RA BR VV006 01/01 Q0976 |
| BIVM | 2026-10-15 08.00 | METAR BIVM 150800Z 34020G36KT 270V010 9999 FEW023 BKN130 02/M03 Q0984 |
| BIVO | 2026-10-15 08.03 | METAR BIVO 150803Z 30012KT 270V330 9999 -RA FEW010 OVC030 02/M03 Q0978 |
| BIVO | 2026-10-15 07.00 | METAR BIVO 150700Z 31009KT 240V020 9999 -DZ OVC030 03/M02 Q0974 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.