Uppfært síðast 01.05.2026 - kl. 18:44
| BIRD SIGMET M04 VALID 011824/012200 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA CNL SIGMET M02 011800/012200 |
| BIRD SIGMET M03 VALID 011824/012200 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW OBS WI N7500 W01800 - N6910 W02600 - N6840 W03420 - N7450 W03040 - N7500 W01800 FL280/400 STNR NC |
| BIRD SIGMET M02 VALID 011800/012200 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW FCST WI N7510 W02020 - N7150 W02410 - N7040 W03140 - N7430 W03050 - N7510 W02020 FL280/400 STNR NC |
| BIRD SIGMET M01 VALID 011418/011800 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV MTW OBS AT 1410Z WI N7510 W02020 - N7150 W02410 - N7030 W03200 - N7510 W03210 - N7510 W02020 FL280/400 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-05-01 18.00 | METAR BIAR 011800Z 36016KT 9999 BKN042 01/M06 Q1018 |
| BIAR | 2026-05-01 17.00 | METAR BIAR 011700Z 01018KT 9999 BKN040 01/M05 Q1017 |
| BIAR | 2026-05-01 16.00 | METAR BIAR 011600Z 01019KT 9999 FEW036 BKN045 02/M05 Q1016 |
| BIBD | 2026-05-01 16.05 | METAR BIBD 011605Z VRB07KT 9999 SCT028 03/M06 Q1018 |
| BIEG | 2026-05-01 18.06 | METAR BIEG 011806Z 35011KT 9999 BKN055 02/M05 Q1016 |
| BIEG | 2026-05-01 17.00 | METAR BIEG 011700Z 36014KT 9999 VCSH SCT023 BKN040 02/M06 Q1015 |
| BIEG | 2026-05-01 16.00 | METAR BIEG 011600Z 01016KT 9999 4900N -SHSN FEW034 BKN057 03/M05 Q1014 |
| BIGR | 2026-05-01 16.00 | METAR BIGR 011600Z 32016KT 9999 FEW041 M00/M08 Q1016 |
| BIHN | 2026-05-01 16.00 | METAR BIHN 011600Z 36016KT CAVOK 06/M06 Q1013 |
| BIIS | 2026-05-01 17.46 | METAR BIIS 011746Z 21012KT 9999 FEW045 02/M09 Q1018 |
| BIIS | 2026-05-01 17.00 | METAR BIIS 011700Z 23010KT 9999 FEW045 02/M09 Q1018 |
| BIIS | 2026-05-01 16.11 | METAR BIIS 011611Z 22009KT 9999 FEW045 02/M09 Q1018 |
| BIKF | 2026-05-01 18.30 | METAR BIKF 011830Z 32012KT 280V350 9999 BKN036 03/M06 Q1019 |
| BIKF | 2026-05-01 18.00 | METAR BIKF 011800Z 32013KT 9999 SCT037 03/M06 Q1019 |
| BIKF | 2026-05-01 17.30 | METAR BIKF 011730Z 31012KT 9999 BKN038 03/M06 Q1019 |
| BIKF | 2026-05-01 17.00 | METAR BIKF 011700Z 31014KT 9999 BKN036 04/M06 Q1019 |
| BIKF | 2026-05-01 16.30 | METAR BIKF 011630Z 31012KT 9999 BKN036 04/M05 Q1018 |
| BIKF | 2026-05-01 16.00 | METAR BIKF 011600Z 32011KT 290V360 9999 BKN036 03/M06 Q1018 |
| BIRK | 2026-05-01 18.00 | METAR BIRK 011800Z 32014KT 9999 FEW035 04/M06 Q1019 |
| BIRK | 2026-05-01 17.00 | METAR BIRK 011700Z 31013KT 9999 FEW033 05/M05 Q1018 |
| BIRK | 2026-05-01 16.00 | METAR BIRK 011600Z 31015KT 9999 FEW034 05/M06 Q1018 |
| BITN | 2026-05-01 17.00 | METAR BITN 011700Z 33019KT 9999 BKN040 00/M09 Q1015 |
| BITN | 2026-05-01 16.00 | METAR BITN 011600Z 33020KT 9999 BKN040 01/M07 Q1014 |
| BIVM | 2026-05-01 18.00 | METAR BIVM 011800Z 35014KT 9999 NSC 05/M05 Q1017 |
| BIVM | 2026-05-01 17.00 | METAR BIVM 011700Z 34012KT 9999 NSC 05/M05 Q1016 |
| BIVM | 2026-05-01 16.00 | METAR BIVM 011600Z 32011KT 9999 FEW039 04/M05 Q1015 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.