Uppfært síðast 16.01.2021 - kl. 15:59
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2021-01-16 15.00 | METAR BIAR 161500Z 36004KT 9999 FEW002 SCT018 OVC038 02/01 Q0995 |
BIAR | 2021-01-16 14.00 | METAR BIAR 161400Z 32005KT 9999 -DZ FEW007 SCT018 OVC038 02/01 Q0996 |
BIAR | 2021-01-16 13.00 | METAR BIAR 161300Z 34005KT 310V010 9999 -DZ FEW007 SCT018 OVC038 02/01 Q0996 |
BIEG | 2021-01-16 16.00 | METAR BIEG 161600Z 03004KT 9999 -DZ OVC004 01/01 Q0992 R04/290195 RMK SAND ON RWY |
BIEG | 2021-01-16 15.00 | METAR BIEG 161500Z 02008KT 9999 SCT007 BKN055 02/01 Q0993 R04/290195 RMK SAND ON RWY |
BIEG | 2021-01-16 14.00 | METAR BIEG 161400Z 01008KT 9999 SCT008 BKN031 BKN059 02/01 Q0993 R04/290195 RMK SAND ON RWY |
BIEG | 2021-01-16 13.00 | METAR BIEG 161300Z 01010KT 9999 BKN022 BKN034 02/01 Q0993 R04/290195 RMK SAND ON RWY |
BIIS | 2021-01-16 15.00 | METAR BIIS 161500Z 00000KT 9999 RA SCT015 OVC020 01/// Q0997 |
BIIS | 2021-01-16 14.00 | METAR BIIS 161400Z 00000KT 9999 -RA OVC020 01/// Q0997 |
BIIS | 2021-01-16 13.00 | METAR BIIS 161300Z 00000KT 9999 -RA OVC020 01/// Q0997 R88/790237 |
BIKF | 2021-01-16 15.30 | METAR BIKF 161530Z 30027G38KT 9999 -RASN BKN012 OVC080 03/01 Q0999 |
BIKF | 2021-01-16 15.00 | METAR BIKF 161500Z 30026KT 9999 -RA BKN010 OVC026 03/02 Q0999 |
BIKF | 2021-01-16 14.30 | METAR BIKF 161430Z 30025KT 9999 -RA BKN009 OVC026 03/02 Q0998 |
BIKF | 2021-01-16 14.00 | METAR BIKF 161400Z 30025KT 9999 -RASN BKN009 OVC025 03/02 Q0998 |
BIKF | 2021-01-16 13.30 | METAR BIKF 161330Z 31024KT 9000 -RASN BKN008 OVC025 03/02 Q0998 |
BIKF | 2021-01-16 13.00 | METAR BIKF 161300Z 31021KT 9999 -RASN BKN010 OVC071 03/02 Q0998 |
BIRK | 2021-01-16 15.00 | METAR BIRK 161500Z 31021KT 9000 -RA BR FEW006 BKN013 02/01 Q0998 |
BIRK | 2021-01-16 14.00 | METAR BIRK 161400Z 31013KT 9999 -RA BR BKN009 BKN015 02/01 Q0998 |
BIRK | 2021-01-16 13.00 | METAR BIRK 161300Z 31007KT 9999 -RA FEW012 BKN020 03/01 Q0997 R31/290077 |
BIVM | 2021-01-16 15.14 | METAR BIVM 161514Z 31025KT 9999 -RA BKN012 OVC020 03/02 Q0996 |
BIVM | 2021-01-16 14.00 | METAR BIVM 161400Z 31020G30KT 9999 -RA BKN012 OVC020 04/02 Q0995 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.