Uppfært síðast 18.05.2022 - kl. 10:45
BIRD SIGMET U01 VALID 180930/181230 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6220 W00740 - N6230 W00600 - N6120 W00615 - N6120 W00745 - N6220 W00740 SFC/FL080 STNR WKN |
Frá og með 1. október munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2022-05-18 10.00 | METAR BIAR 181000Z 04004KT 340V150 9999 FEW044 12/05 Q1001 |
BIAR | 2022-05-18 09.00 | METAR BIAR 180900Z 01005KT CAVOK 10/05 Q1001 |
BIAR | 2022-05-18 08.00 | METAR BIAR 180800Z VRB01KT CAVOK 11/05 Q1002 |
BIBD | 2022-05-18 10.00 | METAR BIBD 181000Z 03005KT CAVOK 12/05 Q1001 |
BIBD | 2022-05-18 08.00 | METAR BIBD 180800Z 21004KT 9999 SCT050 10/06 Q1002 |
BIEG | 2022-05-18 10.00 | METAR BIEG 181000Z 00013KT 9999 OVC003 05/04 Q1001 |
BIEG | 2022-05-18 09.00 | METAR BIEG 180900Z 01012KT 9999 -RA SCT005 BKN015 OVC030 05/05 Q1002 |
BIEG | 2022-05-18 08.00 | METAR BIEG 180800Z 01011KT 80003800N RA SCT003 BKN024 OVC035 06/05 Q1003 |
BIGR | 2022-05-18 10.00 | METAR BIGR 181000Z 08019KT 0600 -DZ OVC003 04/03 Q1002 |
BIGR | 2022-05-18 09.00 | METAR BIGR 180900Z 08020KT 1000 -RA OVC004 04/03 Q1003 |
BIGR | 2022-05-18 08.00 | METAR BIGR 180800Z 08018KT 9999 -RA SCT003 OVC020 04/03 Q1003 |
BIHN | 2022-05-18 10.35 | METAR BIHN 181035Z 13007KT 1000 -RADZ FG FEW002 BKN030 OVC040 08/07 Q0997 RMK VIS NW-N-NE +10 KM. |
BIHN | 2022-05-18 10.10 | METAR BIHN 181010Z 33006KT 9999 -RADZ BR FEW002 BKN040 OVC050 10/07 Q0998 RMK VIS SA-S 6 KM. |
BIHN | 2022-05-18 09.00 | METAR BIHN 180900Z 33007KT 9999 RA BR FEW003 FEW016 SCT035 OVC045 08/07 Q1000 RMK VIS S 4 KM. |
BIHN | 2022-05-18 08.00 | METAR COR BIHN 180800Z 19002KT 7000 -RA BR FEW008 SCT030 OVC045 08/06 Q1001 RMK VIS NW-N +10 KM. |
BIHN | 2022-05-18 08.00 | METAR BIHN 180800Z 19002KT 7000 -RA BR FEW008 SCT030 OVC045 08/06 Q1001 |
BIHU | 2022-05-18 10.00 | METAR BIHU 181000Z VRB02KT 9999 BKN046 13/06 Q1001 |
BIHU | 2022-05-18 09.00 | METAR BIHU 180900Z 19006KT 9999 BKN090 13/06 Q1001 |
BIHU | 2022-05-18 08.00 | METAR BIHU 180800Z 19008KT CAVOK 11/06 Q1002 |
BIIS | 2022-05-18 10.00 | METAR BIIS 181000Z 04004KT 9999 BKN070 07/04 Q1001 |
BIIS | 2022-05-18 09.00 | METAR BIIS 180900Z 04005KT CAVOK 08/04 Q1002 |
BIIS | 2022-05-18 08.00 | METAR BIIS 180800Z 03007KT CAVOK 08/04 Q1002 |
BIKF | 2022-05-18 10.30 | METAR BIKF 181030Z 06006KT 9999 FEW037 BKN170 12/05 Q0999 |
BIKF | 2022-05-18 10.00 | METAR BIKF 181000Z VRB04KT 9999 FEW046 BKN170 13/05 Q0999 |
BIKF | 2022-05-18 09.30 | METAR BIKF 180930Z 06005KT 9999 FEW046 BKN170 12/05 Q0999 |
BIKF | 2022-05-18 09.00 | METAR BIKF 180900Z 08007KT 9999 FEW046 BKN170 12/06 Q0999 |
BIKF | 2022-05-18 08.30 | METAR BIKF 180830Z 03008KT 360V060 9999 FEW046 SCT170 BKN200 11/06 Q1000 |
BIKF | 2022-05-18 08.00 | METAR BIKF 180800Z 08010KT 060V120 9999 FEW040 SCT170 BKN200 10/05 Q1000 |
BIRK | 2022-05-18 10.00 | METAR BIRK 181000Z 07009KT 040V110 CAVOK 13/03 Q0999 |
BIRK | 2022-05-18 09.00 | METAR BIRK 180900Z 08009KT 040V100 CAVOK 13/03 Q0999 |
BIRK | 2022-05-18 08.00 | METAR BIRK 180800Z 08012KT CAVOK 12/03 Q0999 |
BIVM | 2022-05-18 10.00 | METAR BIVM 181000Z 12025KT 1500 FG OVC001 08/07 Q0998 |
BIVM | 2022-05-18 09.00 | METAR BIVM 180900Z 12024KT 3500 FG OVC001 08/07 Q0998 |
BIVM | 2022-05-18 08.00 | METAR BIVM 180800Z 13025G35KT 1500 FG OVC001 08/07 Q0999 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.