Uppfært síðast 12.08.2026 - kl. 11:00
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-08-12 11.00 | METAR BIAR 121100Z 16005KT 9999 BKN071 14/09 Q1004 |
| BIAR | 2026-08-12 10.00 | METAR BIAR 121000Z 17004KT 9999 SCT065 14/08 Q1004 |
| BIAR | 2026-08-12 09.00 | METAR BIAR 120900Z VRB02KT 9999 FEW049 12/08 Q1005 |
| BIAR | 2026-08-12 08.00 | METAR BIAR 120800Z 15004KT 110V200 9999 SCT066 11/08 Q1005 |
| BIBD | 2026-08-12 10.00 | METAR BIBD 121000Z VRB02KT 9999 BKN045 12/08 Q1003 |
| BIBD | 2026-08-12 09.00 | METAR BIBD 120900Z VRB02KT 9999 BKN050 11/08 Q1003 |
| BIBD | 2026-08-12 08.00 | METAR BIBD 120800Z VRB01KT 9999 FEW030 BKN045 10/07 Q1004 |
| BIEG | 2026-08-12 11.00 | METAR BIEG 121100Z 01009KT 9999 -SHRA OVC025 12/10 Q1006 |
| BIEG | 2026-08-12 10.00 | METAR BIEG 121000Z 35007KT 9999 -RA OVC026 12/10 Q1006 |
| BIEG | 2026-08-12 09.00 | METAR BIEG 120900Z VRB02KT 9999 OVC027 13/09 Q1006 |
| BIEG | 2026-08-12 08.00 | METAR BIEG 120800Z 01006KT 9999 OVC025 12/09 Q1007 |
| BIGR | 2026-08-12 11.00 | METAR BIGR 121100Z 08015KT 9999 NSC 11/10 Q1005 |
| BIGR | 2026-08-12 10.00 | METAR BIGR 121000Z 08016KT 9999 FEW070 BKN100 10/09 Q1005 |
| BIGR | 2026-08-12 08.00 | METAR BIGR 120800Z 07014KT 9999 FEW002 BKN130 08/08 Q1005 REFG |
| BIHN | 2026-08-12 09.48 | SPECI BIHN 120948Z VRB03KT 9999 BR FEW018 OVC024 12/11 Q1005 RERA |
| BIHN | 2026-08-12 09.00 | METAR BIHN 120900Z 24003KT 200V290 8000 VCSH BR BKN009 BKN021 OVC041 12/11 Q1005 RMK VIS N +10 KM |
| BIHN | 2026-08-12 08.00 | METAR BIHN 120800Z 27005KT 9000 VCSH BKN024 OVC032 11/10 Q1005 |
| BIIS | 2026-08-12 11.00 | METAR BIIS 121100Z 04003KT 9999 BKN140 11/07 Q1004 |
| BIIS | 2026-08-12 10.00 | METAR BIIS 121000Z VRB01KT 9999 FEW050 SCT170 11/06 Q1004 |
| BIIS | 2026-08-12 09.00 | METAR BIIS 120900Z VRB01KT 9999 FEW050 BKN180 09/06 Q1004 |
| BIIS | 2026-08-12 08.00 | METAR BIIS 120800Z VRB02KT 9999 FEW050 08/05 Q1005 |
| BIKF | 2026-08-12 10.30 | METAR BIKF 121030Z 06005KT 3000 -SHRA BKN019 OVC035 13/12 Q1001 |
| BIKF | 2026-08-12 10.00 | METAR BIKF 121000Z 05004KT 9999 OVC020 13/11 Q1001 |
| BIKF | 2026-08-12 09.30 | METAR BIKF 120930Z 08005KT 040V100 9999 -DZ OVC019 13/11 Q1001 |
| BIKF | 2026-08-12 09.00 | METAR BIKF 120900Z 06005KT 9999 OVC021 13/11 Q1001 |
| BIKF | 2026-08-12 08.30 | METAR BIKF 120830Z 05006KT 9999 BKN022 12/11 Q1001 |
| BIKF | 2026-08-12 08.00 | METAR BIKF 120800Z 04005KT 9999 BKN023 12/11 Q1001 |
| BIRK | 2026-08-12 11.00 | METAR BIRK 121100Z 06008KT 9999 FEW028 BKN042 OVC071 16/12 Q1001 |
| BIRK | 2026-08-12 10.00 | METAR BIRK 121000Z 09009KT 9999 FEW028 BKN040 16/11 Q1001 |
| BIRK | 2026-08-12 09.00 | METAR BIRK 120900Z 08009KT 050V110 9999 SCT025 BKN040 15/10 Q1001 |
| BIRK | 2026-08-12 08.00 | METAR BIRK 120800Z 09008KT 9999 FEW023 BKN029 15/10 Q1001 |
| BIVM | 2026-08-12 11.00 | METAR BIVM 121100Z 09019KT 5000 -RA OVC015 FEW010 12/11 Q0999 |
| BIVM | 2026-08-12 10.00 | METAR BIVM 121000Z 09021KT 9999 OVC016 13/11 Q1000 |
| BIVM | 2026-08-12 09.00 | METAR BIVM 120900Z 09019G29KT 9999 OVC017 12/11 Q1000 |
| BIVM | 2026-08-12 08.00 | METAR BIVM 120800Z 09021KT 9999 OVC015 FEW008 12/10 Q1000 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.