Last updated 24.01.2025 - at. 18:59
No SIGMET messages last 6 hours.
TAF | BIAR | 241602Z | 241818 | 07010KT 9999 SCT020 BKN030 TX03/2418Z TNM01/2508Z TEMPO 2418/2423 3000 SN BKN012 BECMG 2502/2504 VRB02KT BECMG 2505/2507 3000 -SN BKN012 OVC016 TEMPO 2507/2518 0800 SN OVC005 |
TAF | BIEG | 241602Z | 241818 | 02008KT 9999 SCT018 BKN028 TX02/2418Z TNM00/2506Z BECMG 2500/2502 4000 -SN BKN010 OVC018 TEMPO 2500/2518 1500 SN OVC007 |
TAF | BIKF | 241602Z | 241818 | 33010KT 9999 SCT017 BKN030 TX02/2503Z TNM02/2518Z TEMPO 2418/2501 2000 SNRA SCT005 OVC008 |
TAF | BIRK | 241602Z | 241818 | 32010KT 9999 SCT017 BKN030 TX02/2508Z TNM01/2421Z BECMG 2418/2420 -SNRA BKN014 OVC022 TEMPO 2418/2502 2000 SN BKN007 BECMG 2502/2504 SCT017 BKN022 |
TAF | BIBD | 241306Z | 241420 | 32005KT 9999 SCT017 OVC030 BECMG 2415/2417 4500 -SN BKN014 OVC020 TEMPO 2417/2420 1000 SN OVC008 |
TAF | BIGJ | 241318Z | 241420 | 10008KT 9999 BKN017 OVC022 TEMPO 2414/2420 3000 -SN OVC010 BECMG 2415/2417 08015G25KT BECMG 2418/2420 08025G35KT |
TAF | BIGR | 241320Z | 241420 | 11022G32KT 9999 BKN014 PROB40 TEMPO 2511/2420 -SNRA OVC008 |
TAF | BIHN | 241601Z | 241720 | 07015G25KT 9999 -RA FEW010 SCT020 BKN035 PROB40 TEMPO 2417/2420 07025G35KT 3000 RASN BR BKN008 OVC016 |
TAF | BIHU | 241309Z | 241420 | 10010KT 9999 SCT012 BKN030 PROB40 TEMPO 2414/2420 -SN BKN012 |
TAF | BIIS | 241601Z | 241720 | 06005KT 9999 FEW020 SCT040 BECMG 2417/2419 -SN BKN014 OVC020 TEMPO 2417/2420 2000 SN OVC008 |
TAF | BITN | 241313Z | 241420 | 09022KT 9999 BKN010 PROB40 TEMPO 2414/2420 -SN OVC009 |
TAF | BIVM | 241601Z | 241720 | 34010KT 9999 -SNRA SCT020 BKN030 TEMPO 2417/2420 2000 SN BKN010 BECMG 2418/2420 32020KT |
TAF | BIVO | 241316Z | 241420 | 08018G28KT 9999 -RA OVC020 TEMPO 2414/2420 2000 SNRA OVC009 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.