Last updated 02.03.2026 - at. 01:55
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 020112Z | 020303 | 34009KT 8000 -SN SCT010 BKN020 TXM01/0212Z TNM04/0303Z TEMPO 0203/0206 1500 SN OVC008 BECMG 0206/0208 34020G30KT 3000 SN BKN009 OVC015 TEMPO 0208/0217 0500 SN BLSN VV004 BECMG 0212/0214 34030G40KT BECMG 0218/0220 33018G30KT 9999 NSW SCT030 |
| TAF | BIEG | 020113Z | 020303 | 32008KT 9999 -SHSN FEW010 BKN020 TX00/0214Z TNM04/0303Z TEMPO 0203/0210 1500 SN BKN008 OVC020 BECMG 0206/0208 32018G30KT BECMG 0210/0212 32034G50KT 1000 -SN BLSN OVC007 TEMPO 0212/0220 0300 SN BLSN VV003 TEMPO 0214/0222 31040G64KT BECMG 0220/0222 3000 BLSN FEW010 BKN020 BECMG 0223/0301 23018G30KT 9999 NSW SCT030 |
| TAF | BIKF | 020112Z | 020303 | 33018KT 9999 BKN030 TX00/0212Z TNM05/0301Z TEMPO 0203/0213 3000 -SHSN BKN014 BECMG 0203/0205 34022G32KT BECMG 0214/0216 33015KT BECMG 0219/0221 VRB03KT BECMG 0300/0302 12013KT |
| TAF | BIRK | 020112Z | 020303 | 34016KT 9999 BKN035 TXM01/0212Z TNM05/0301Z TEMPO 0203/0213 3000 -SHSN BKN014 BECMG 0206/0208 34020G30KT BECMG 0214/0216 33016KT BECMG 0219/0221 13005KT |
| TAF | BIBD | 011614Z | 011719 | 15004KT 9999 BKN035 |
| TAF | BIIS | 011613Z | 011719 | 20004KT 9999 SCT025 BKN040 PROB40 TEMPO 0117/0119 3000 SHSN BKN014 |
| TAF | BIVM | 011615Z | 011719 | 35020G30KT CAVOK |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.