Last updated 04.02.2026 - at. 08:34
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 040754Z | 040909 | VRB05KT 9999 FEW040 TX00/0413Z TNM05/0506Z TEMPO 0415/0501 3500 -SHSN SCT010 BKN020 |
| TAF | BIEG | 040754Z | 040909 | 03008KT 9999 FEW015 BKN030 TX02/0414Z TNM02/0421Z TEMPO 0409/0509 2000 SHSN BKN012 BECMG 0500/0502 09012KT |
| TAF | BIKF | 040754Z | 040909 | 07015KT 9999 FEW030 TX04/0415Z TNM01/0506Z |
| TAF | BIRK | 040754Z | 040909 | 08013KT 9999 FEW035 TX04/0415Z TNM01/0506Z |
| TAF | BIBD | 040730Z | 040817 | VRB03KT CAVOK |
| TAF | BIHN | 040735Z | 040817 | 06017G27KT 9999 BKN030 PROB40 TEMPO 0408/0417 4500 SHRASN BKN014 |
| TAF | BIIS | 040729Z | 040817 | 07005KT CAVOK |
| TAF | BIVM | 040803Z | 040814 | 09030G42KT 9999 SCT015 BKN025 TEMPO 0408/0412 4000 SHRASN BKN010 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.