Last updated 05.05.2026 - at. 23:41
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 052237Z | 060000 | 34011KT 9999 -SHSN SCT015 BKN020 TX01/0615Z TNM01/0606Z TEMPO 0600/0700 1000 SHSN BKN007 |
| TAF | BIEG | 052237Z | 060000 | 01015KT 9999 -SHSN SCT018 BKN028 TX02/0615Z TNM01/0606Z TEMPO 0600/0700 1000 SHSN BKN006 |
| TAF | BIKF | 052237Z | 060000 | 03018G30KT 9999 FEW030 SCT050 TX06/0615Z TN00/0606Z BECMG 0622/0700 03012KT |
| TAF | BIRK | 052237Z | 060000 | 04015G25KT 9999 FEW035 TX07/0615Z TN00/0606Z |
| TAF | BIIS | 051629Z | 051719 | 02024KT 9999 -SHSN SCT015 BKN025 TEMPO 0517/0519 02020G30KT 2000 SHSN BKN011 OVC023 |
| TAF | BIVM | 051628Z | 051720 | 11008KT 9999 SCT035 BKN055 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.