Last updated 16.07.2026 - at. 10:54
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 160757Z | 160909 | 19014KT 9999 SCT040 TX17/1620Z TN11/1705Z TEMPO 1609/1700 22018G30KT |
| TAF | BIEG | 160757Z | 160909 | 26008KT 9999 FEW040 TX23/1615Z TN12/1703Z |
| TAF | BIKF | 160757Z | 160909 | 22013KT 9999 SCT010 BKN020 TX11/1615Z TN09/1702Z TEMPO 1609/1623 4000 -RADZ BR OVC006 TEMPO 1623/1709 0500 DZ FG OVC002 BECMG 1700/1702 27010KT |
| TAF | BIRK | 160757Z | 160909 | 22008KT 9999 SCT010 BKN020 TX12/1615Z TN09/1703Z TEMPO 1609/1700 4000 -RADZ BR BKN008 OVC020 TEMPO 1700/1709 0700 -DZ FG BKN003 OVC010 |
| TAF | BIBD | 161029Z | 161117 | 21012KT 9999 SCT015 BKN025 TEMPO 1611/1617 4000 -RADZ BR BKN010 OVC020 |
| TAF | BIHN | 161030Z | 161117 | 20007KT 9999 FEW050 |
| TAF | BIIS | 161029Z | 161120 | 23012KT 9999 SCT015 BKN025 TEMPO 1611/1620 23015G25KT -RADZ BKN014 |
| TAF | BITN | 161023Z | 161113 | 28010KT 9999 SCT040 |
| TAF | BIVM | 161028Z | 161120 | 28012KT 9999 SCT008 BKN025 TEMPO 1611/1620 4000 -DZ BR BKN006 |
| TAF | BIVO | 161024Z | 161116 | 23014KT 9999 BKN050 BECMG 1612/1614 04008KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.