Last updated 06.08.2026 - at. 00:42
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 052243Z | 060000 | VRB02KT 9999 FEW025 BKN040 TX13/0612Z TN07/0624Z BECMG 0610/0612 34012KT BECMG 0614/0616 -RA BKN014 OVC027 TEMPO 0618/0700 3000 RADZ BKN008 OVC014 |
| TAF | BIEG | 052248Z | 060000 | 01007KT 4500 BR BKN005 TX15/0614Z TN07/0606Z TEMPO 0600/0606 1500 BR OVC003 BECMG 0606/0608 9999 NSW FEW015 SCT035 BECMG 0615/0617 BKN014 OVC026 TEMPO 0618/0700 4500 -RADZ BKN009 OVC015 |
| TAF | BIKF | 052236Z | 060000 | 14012KT 8000 -RA BKN009 OVC016 TX12/0615Z TN11/0606Z TEMPO 0600/0700 2000 RADZ BR BKN003 OVC008 |
| TAF | BIRK | 052236Z | 060000 | 11010KT 9999 -RA BKN014 OVC024 TX13/0615Z TN11/0606Z TEMPO 0600/0700 4500 RADZ BKN007 OVC013 |
| TAF | BIHN | 051616Z | 051721 | 23015KT 9999 BKN025 |
| TAF | BIIS | 051612Z | 051723 | 22010KT 9999 SCT035 BECMG 0518/0520 03005KT |
| TAF | BIVM | 051618Z | 051721 | 16010KT 9999 BKN018 OVC028 TEMPO 0517/0521 2500 DZ BR BKN012 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.