Last updated 23.09.2026 - at. 18:21
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 231640Z | 231818 | 18015KT 9999 FEW025 SCT045 TX10/2318Z TN06/2406Z BECMG 2407/2409 10015G25KT -RADZ BKN016 OVC022 TEMPO 2409/2418 4500 RADZ OVC012 |
| TAF | BIEG | 231642Z | 231818 | 20012KT 9999 FEW040 TX12/2318Z TN03/2403Z BECMG 2406/2408 14015G25KT -RADZ BKN014 OVC025 PROB40 TEMPO 2408/2418 3000 RADZ BR OVC010 BECMG 2410/2412 14025G40KT BECMG 2414/2416 14017G30KT |
| TAF | BIKF | 231635Z | 231818 | 22015KT 9999 -SHRA SCT018CB BKN028 TX09/2415Z TN06/2322Z TEMPO 2318/2321 SHRA BKN014CB BECMG 2318/2320 18010KT BECMG 2322/2400 14010KT BECMG 2401/2403 10020KT RADZ BKN016 OVC025 TEMPO 2403/2410 4000 RADZ BR BKN013 OVC018 BECMG 2406/2408 09025G35KT TEMPO 2408/2413 08035G45KT BECMG 2415/2417 03020KT |
| TAF | BIRK | 231637Z | 231818 | 22015KT 9999 -SHRA SCT018CB BKN028 TX11/2417Z TN06/2404Z PROB40 TEMPO 2318/2321 SHRA BKN014CB BECMG 2319/2321 16010KT BECMG 2401/2403 10015G25KT -RADZ BKN016 OVC025 TEMPO 2403/2411 4500 RADZ OVC013 BECMG 2406/2408 09025G35KT PROB40 TEMPO 2408/2413 09035G45KT BECMG 2413/2415 05020KT |
| TAF | BIBD | 231306Z | 231417 | 20010KT 9999 -SHRA SCT018 BKN028 PROB40 TEMPO 2314/2317 20020KT SHRA BKN014CB |
| TAF | BIHN | 231612Z | 231720 | 23013KT 9999 HZ FEW025 SCT040 |
| TAF | BIIS | 231608Z | 231720 | 20010KT 9999 -SHRA SCT020 BKN030 PROB40 TEMPO 2317/2320 20020KT SHRA BKN014CB |
| TAF | BIVM | 231611Z | 231720 | 20013KT 9999 -SHRA SCT022 BKN032 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.