Last updated 04.12.2025 - at. 23:39
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 042239Z | 050000 | 34008KT 9999 SCT030 BKN040 TX02/0600Z TNM01/0504Z PROB40 TEMPO 0500/0512 4000 -SHSN BKN014 OVC025 |
| TAF | BIEG | 042239Z | 050000 | 01008KT 9000 -SHSNRA SCT015 BKN025 TX02/0520Z TNM00/0504Z TEMPO 0500/0503 1800 SHSNRA BKN005 BECMG 0503/0505 4000 -DZ BR OVC008 TEMPO 0505/0600 1000 DZ BR OVC003 |
| TAF | BIKF | 042239Z | 050000 | 05014KT 9999 FEW030 SCT040 TX04/0600Z TN01/0500Z PROB40 TEMPO 0505/0512 3000 SNRA BKN010 OVC020 |
| TAF | BIRK | 042239Z | 050000 | 09008KT 9999 FEW030 BKN045 TX05/0600Z TN01/0519Z PROB40 TEMPO 0505/0511 4500 -SNRA BKN014 OVC025 |
| TAF | BIBD | 041605Z | 041719 | 04010KT 9999 SCT026 BKN037 PROB40 TEMPO 0417/0419 04015G25KT |
| TAF | BIHN | 041606Z | 041720 | 02015KT 9999 FEW025 BKN040 |
| TAF | BIIS | 041604Z | 041719 | 04015KT 9999 -SHSNRA SCT025 BKN035 |
| TAF | BIVM | 041610Z | 041720 | 01010KT 9999 FEW030 SCT040 BECMG 0417/0419 09023G33KT -RASN BKN014 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.