Last updated 19.01.2026 - at. 19:22
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 191701Z | 191818 | 16008KT 9999 FEW030 BKN050 TX03/1918Z TNM02/2006Z |
| TAF | BIEG | 191703Z | 191818 | 17008KT 9999 SCT025 BKN045 TX04/1918Z TNM02/2006Z BECMG 2014/2016 01012KT 7000 -RASN SCT010 BKN020 TEMPO 2016/2018 2500 RASN BKN008 OVC020 |
| TAF | BIKF | 191659Z | 191818 | 15020G30KT 9999 -SHRA FEW015 BKN035 TX06/2010Z TN02/2018Z TEMPO 1918/2008 16028G40KT TEMPO 1918/2016 3500 SHRASN BKN010CB BECMG 2012/2014 13015KT BECMG 2016/2018 06012KT |
| TAF | BIRK | 191659Z | 191818 | 11018KT 9999 -SHRA FEW015 BKN035 TX05/2012Z TN02/2018Z TEMPO 1918/2010 12020G32KT PROB40 TEMPO 1918/2016 2500 SHRASN BKN014CB BECMG 2014/2016 09008KT |
| TAF | BIBD | 191634Z | 191719 | 12008KT 9999 SCT025 |
| TAF | BIGJ | 191305Z | 191417 | 15008KT 9999 BKN012 PROB40 TEMPO 1914/1915 4500 -DZ BR OVC007 |
| TAF | BIGR | 191305Z | 191417 | 11028G38KT 9999 -RA SCT020 BKN040 BECMG 1915/1917 16012KT SCT050 |
| TAF | BIHN | 191632Z | 191719 | 10005KT 9999 FEW015 BKN030 TEMPO 1917/1919 -SHRA BKN012 |
| TAF | BITN | 191030Z | 191115 | 13025G35KT 9999 -RA SCT006 BKN013 OVC019 |
| TAF | BIVM | 191636Z | 191719 | 16025G35KT 9999 SCT025 TEMPO 1917/1919 16028G45KT SHRA BKN014 |
| TAF | BIVO | 191030Z | 191116 | 13018G28KT 9999 FEW020 BKN040 TEMPO 1911/1916 4500 RADZ BR BKN010 OVC018 |
| TAF COR | BIIS | 191637Z | 191719 | VRB03KT 9999 SCT025 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.