Last updated 05.12.2025 - at. 22:28
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 052216Z | 060000 | 34006KT 9999 FEW015 BKN025 TX04/0615Z TN01/0600Z |
| TAF | BIEG | 052215Z | 060000 | 01012KT 9999 -DZ BKN008 OVC020 TX03/0610Z TN02/0600Z TEMPO 0600/0608 0300 -DZRA FG OVC001 TEMPO 0608/0700 1200 -RADZ BR OVC003 |
| TAF | BIKF | 052217Z | 060000 | 04015KT 9999 FEW040 TX04/0600Z TN02/0607Z |
| TAF | BIRK | 052216Z | 060000 | 07008KT 9999 FEW040 TX05/0620Z TN02/0600Z |
| TAF | BIBD | 051301Z | 051417 | 05018G28KT 9999 SCT027 BKN040 |
| TAF | BIHN | 051301Z | 051419 | 02010KT 9999 FEW020 SCT030 BKN040 TEMPO 0514/0519 04015G25KT RADZ BKN014 OVC020 |
| TAF | BIIS | 051624Z | 051719 | 05015G25KT 9999 -SHRASN SCT020 BKN030 |
| TAF | BITN | 051405Z | 051419 | VRB04KT 1000 DZ BR OVC007 TEMPO 0514/0519 0050 FG VV002 |
| TAF | BIVM | 051639Z | 051719 | 07018G28KT 9999 SCT040 TEMPO 0517/0519 08028G38KT |
| TAF | BIVO | 051332Z | 051418 | 04008KT 9999 -RA BKN010 OVC020 TEMPO 0514/0518 2000 DZRA BR OVC007 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.