Last updated 16.01.2026 - at. 12:17
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 161032Z | 161212 | 34012KT 9999 -RASN SCT007 BKN014 OVC022 TX02/1612Z TNM01/1709Z TEMPO 1612/1622 4500 SNRA BKN007 OVC010 BECMG 1622/1700 VRB02KT NSW SCT016 BKN026 PROB40 TEMPO 1622/1705 -SN BKN008 OVC016 BECMG 1709/1711 14010KT |
| TAF | BIEG | 161032Z | 161212 | VRB03KT 9999 SCT010 BKN020 TX01/1618Z TNM01/1706Z BECMG 1618/1620 4000 -SNRA BKN010 OVC017 TEMPO 1619/1705 1500 SNRA OVC005 BECMG 1705/1707 9999 NSW SCT015 BKN025 |
| TAF | BIKF | 161032Z | 161212 | 02015KT 9999 SCT020 BKN030 TX02/1612Z TNM03/1706Z BECMG 1623/1701 08008KT BECMG 1709/1711 12012KT |
| TAF | BIRK | 161033Z | 161212 | 02015KT 9999 SCT035 TX02/1612Z TNM03/1706Z BECMG 1612/1614 09005KT BECMG 1710/1712 10015KT |
| TAF | BIBD | 161000Z | 161117 | 35005KT 9999 SCT018 BKN025 |
| TAF | BIGJ | 161002Z | 161117 | 35018KT 6000 SNRA BKN012 TEMPO 1611/1617 0500 SN BKN002 |
| TAF | BIGR | 161001Z | 161118 | 01018KT 9999 -RASN OVC016 TEMPO 1611/1618 4000 RASN OVC005 |
| TAF | BIHN | 161001Z | 161119 | 35005KT 9999 -SHRA SCT030 BKN045 PROB30 TEMPO 1614/1619 SHRA BKN014 |
| TAF | BIIS | 161001Z | 161119 | 03012KT 9999 -SHSN SCT016 BKN025 PROB40 TEMPO 1611/1613 4500 SHSN BKN010 |
| TAF | BIVM | 161001Z | 161119 | 02010KT 9999 SCT045 TEMPO 1613/1616 15010KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.