Last updated 30.06.2026 - at. 17:00
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 301646Z | 301818 | 20013KT 9999 FEW040 SCT050 TX17/0114Z TN11/0107Z PROB40 TEMPO 0103/0109 9999 -SHRA BKN012 |
| TAF | BIEG | 301646Z | 301818 | 21008KT 9999 FEW040 SCT050 TX16/3018Z TN08/0104Z BECMG 0107/0109 21012G24KT BECMG 0115/0117 19008KT 9999 -RA SCT016 BKN028 |
| TAF | BIKF | 301646Z | 301818 | 18020G30KT 9999 -RA BKN014 OVC024 TX11/0113Z TN09/0106Z TEMPO 3021/0106 4500 RA BR OVC012 BECMG 0106/0108 20015KT SHRA SCT014 BKN020 |
| TAF | BIRK | 301646Z | 301818 | 18012KT 9999 -RA BKN014 OVC018 TX12/0112Z TN10/0105Z TEMPO 3018/0106 18017G27KT TEMPO 3023/0109 4500 RA BR OVC012 BECMG 0109/0111 SHRA SCT014 BKN020 |
| TAF | BIBD | 301302Z | 301417 | 17015G25KT 9999 SHRA SCT017 BKN026 PROB40 TEMPO 3014/3017 SHRA BKN014 |
| TAF | BIGR | 301304Z | 301418 | 24014KT 9999 FEW035 BECMG 3016/3018 14010KT PROB40 TEMPO 3017/3018 SHRA BKN014 |
| TAF | BIIS | 301616Z | 301720 | 22013KT 9999 -SHRA FEW020 BKN040 TEMPO 3017/3020 24023KT BECMG 3017/3019 SHRA BKN014 OVC022 |
| TAF | BITN | 301006Z | 301113 | 29010KT 9999 BKN030 |
| TAF | BIVM | 301619Z | 301720 | 18013KT 9999 -RADZ BKN008 OVC016 PROB40 TEMPO 3017/3020 18023KT 4000 RADZ BR OVC010 |
| TAF | BIVO | 301007Z | 301116 | 21010KT 9999 SCT045 BECMG 3012/3014 06010KT |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.