Last updated 15.02.2026 - at. 18:55
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 151708Z | 151818 | 01003KT 9999 -SHSN SCT015 BKN040 TXM04/1602Z TNM08/1610Z PROB40 TEMPO 1518/1608 1500 SHSN OVC005 |
| TAF | BIEG | 151700Z | 151818 | 01015KT 9999 -SHSN SCT020 BKN033 TXM01/1601Z TNM06/1617Z TEMPO 1518/1521 0700 SHSN OVC008 BECMG 1519/1521 34016G26KT 3000 -SN BKN008 OVC013 TEMPO 1521/1603 34026G36KT 0400 SN BLSN VV003 BECMG 1603/1605 9999 -SHSN SCT015 BKN025 TEMPO 1603/1606 2000 SHSN BKN010 BECMG 1606/1608 34010KT BECMG 1613/1615 30015G30KT NSW BKN040 |
| TAF | BIKF | 151659Z | 151818 | 04008KT CAVOK TXM02/1618Z TNM06/1521Z TEMPO 1518/1523 04012G22KT |
| TAF | BIRK | 151659Z | 151818 | 10006KT CAVOK TXM02/1615Z TNM08/1601Z |
| TAF | BIBD | 151328Z | 151417 | 07005KT 9999 FEW028 TEMPO 1514/1517 07015KT |
| TAF | BIGR | 151330Z | 151418 | 03010KT 9999 OVC025 TEMPO 1514/1518 4000 -SHSN OVC012 |
| TAF | BIHN | 151328Z | 151417 | 33023G37KT 9999 FEW040 |
| TAF | BIIS | 151621Z | 151719 | 04012KT 9999 BKN032 |
| TAF | BITN | 151334Z | 151419 | 36015KT 9999 BKN027 TEMPO 1514/1519 3000 -SHSN BKN014 |
| TAF | BIVO | 151336Z | 151418 | 33012KT 9999 BKN027 BECMG 1517/1518 4000 -SHSN BKN014 |
| TAF AMD | BIVM | 151622Z | 151719 | 35008KT CAVOK |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.