Last updated 12.02.2026 - at. 01:42
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 120126Z | 120303 | VRB03KT 9999 FEW025 BKN040 TXM07/1214Z TNM13/1221Z TEMPO 1203/1215 2500 -SHSN BKN014 TEMPO 1302/1303 2000 SN OVC010 |
| TAF | BIEG | 120126Z | 120303 | 32008KT 9999 SCT015 BKN025 TXM05/1221Z TNM11/1211Z TEMPO 1203/1208 2000 SHSN BKN010 OVC020 PROB40 TEMPO 1213/1223 2500 -SN BKN014 BECMG 1214/1216 20010KT |
| TAF | BIKF | 120126Z | 120303 | 06008KT CAVOK TXM02/1218Z TNM08/1208Z BECMG 1213/1215 02014KT |
| TAF | BIRK | 120126Z | 120303 | 08007KT CAVOK TXM04/1214Z TNM10/1300Z |
| TAF | BIHN | 111616Z | 111719 | 02018G28KT CAVOK |
| TAF | BIIS | 111617Z | 111719 | 03015G25KT 9999 BKN022 PROB40 TEMPO 1117/1119 3000 SHSN BKN014 |
| TAF | BIVM | 111617Z | 111719 | 11015KT 9999 FEW020 SCT035 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.