Last updated 23.02.2026 - at. 23:56
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 232300Z | 240000 | 17013KT 9999 SCT040 TX04/2402Z TNM04/2424Z BECMG 2406/2408 VRB02KT TEMPO 2408/2411 7000 RASN BKN014 OVC025 BECMG 2411/2413 32015KT -SNRA BKN014 OVC025 TEMPO 2411/2500 2000 SN OVC008 |
| TAF | BIEG | 232301Z | 240000 | 17012KT 9999 SCT025 BKN040 TX05/2405Z TNM03/2500Z TEMPO 2400/2408 17017G27KT BECMG 2407/2409 01010KT -RA BKN014 OVC028 TEMPO 2409/2417 4000 RA BR OVC010 BECMG 2417/2419 33017G27KT NSW SCT020 BKN032 |
| TAF | BIKF | 232259Z | 240000 | 16008KT 9999 -SHRA SCT015 BKN025 TX03/2400Z TNM02/2424Z TEMPO 2400/2406 4000 SHRA BKN008CB BECMG 2400/2402 34013KT BECMG 2409/2411 33023KT NSW BECMG 2413/2415 33023G33KT BECMG 2420/2422 20018KT |
| TAF | BIRK | 232259Z | 240000 | 14008KT 9999 -SHRA SCT020 BKN035 TX04/2400Z TNM03/2424Z TEMPO 2400/2407 4000 SHRA BKN014CB BECMG 2400/2402 33010KT BECMG 2410/2412 33017G27KT NSW |
| TAF | BIBD | 231622Z | 231719 | 26008KT 9999 -SHSNRA SCT018 BKN022 TEMPO 2317/2319 4500 SHSNRA BKN012 |
| TAF | BIIS | 231620Z | 231719 | 26008KT 9999 -SHSNRA BKN020 OVC035 TEMPO 2317/2319 3000 SHSNRA BKN010 OVC020 |
| TAF | BIVM | 231625Z | 231719 | 11017KT 9999 -SHRA SCT015 BKN024 TEMPO 2317/2319 11017G27KT 2000 SHRA BKN004 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.