Last updated 23.04.2026 - at. 12:21
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 231038Z | 231212 | 33010KT 9999 FEW015 TX12/2314Z TN03/2406Z BECMG 2318/2320 21012KT BECMG 2407/2409 34007KT BKN014 |
| TAF | BIEG | 231039Z | 231212 | 20008KT CAVOK TX14/2315Z TNM01/2404Z BECMG 2409/2411 33013G25KT 9999 BKN014 |
| TAF | BIKF | 231035Z | 231212 | 32010KT 9999 OVC015 TX07/2315Z TN04/2406Z TEMPO 2312/2323 BKN006 BECMG 2312/2314 26006KT BECMG 2323/2401 BKN010 PROB40 TEMPO 2401/2407 1200 BR VV003 BECMG 2410/2412 35010KT BKN020 |
| TAF | BIRK | 231037Z | 231212 | 32007KT 9999 OVC015 TX08/2315Z TN05/2406Z TEMPO 2312/2400 4500 -DZ OVC006 PROB40 TEMPO 2400/2407 1000 BR VV002 BECMG 2410/2412 BKN020 |
| TAF | BIBD | 231008Z | 231117 | 22012KT 9999 -DZ SCT015 BKN018 |
| TAF | BIGR | 231023Z | 231115 | 12008KT 9999 SCT010 BKN017 PROB40 TEMPO 2311/2315 2000 -DZ BR BKN007 |
| TAF | BIHN | 231011Z | 231117 | 30010KT 9999 FEW018 BKN025 BECMG 2313/2315 23015KT |
| TAF | BIIS | 231007Z | 231119 | 24017KT 9999 FEW020 SCT035 |
| TAF | BITN | 231015Z | 231113 | 04005KT 9999 SCT008 BKN015 PROB40 TEMPO 2311/2313 3000 BR BKN006 |
| TAF | BIVM | 231013Z | 231119 | 28010KT 9999 FEW005 BKN010 PROB40 TEMPO 2311/2319 2000 -DZ BR OVC003 |
| TAF | BIVO | 231020Z | 231116 | 04008KT 9999 FEW020 SCT035 BECMG 2312/2314 BKN014 PROB40 TEMPO 2313/2316 2000 -DZ BR BKN007 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.