Last updated 24.02.2026 - at. 09:03
No SIGMET messages last 6 hours.
| TAF | BIAR | 240756Z | 240909 | VRB02KT 9999 SCT030 BKN045 TX03/2409Z TNM05/2502Z TEMPO 2409/2413 7000 RASN BKN014 OVC025 BECMG 2413/2415 33020KT -SNRA BKN014 OVC025 TEMPO 2413/2418 1000 SN OVC007 BECMG 2418/2420 30010KT -SHSN SCT017 BKN027 TEMPO 2418/2501 2500 SHSN BKN010 BECMG 2501/2503 22017G33KT BECMG 2507/2509 22012G25KT |
| TAF | BIEG | 240759Z | 240909 | 01012KT 9999 RA BKN014 OVC024 TX05/2409Z TNM06/2505Z TEMPO 2410/2418 2000 RADZ BR OVC006 BECMG 2418/2420 33020G35KT 8000 SHSN SCT020 BKN032 BECMG 2423/2501 25015KT 9999 NSW |
| TAF | BIKF | 240800Z | 240909 | 33013KT 9999 -SHSN SCT015 BKN025 TX02/2414Z TNM02/2423Z BECMG 2409/2411 33023KT NSW TEMPO 2415/2419 33027G38KT TEMPO 2417/2502 1500 SHSN BKN008CB BECMG 2422/2500 27025G35KT BECMG 2506/2508 27012KT |
| TAF AMD | BIRK | 240901Z | 240909 | 33010KT 9999 -SHSN SCT020 BKN030 TX03/2409Z TNM03/2500Z TEMPO 2409/2411 0900 DZ FG OVC003 BECMG 2410/2412 33020KT TEMPO 2415/2419 33022G32KT TEMPO 2417/2503 1500 SHSN BKN008CB BECMG 2423/2501 27022G32KT BECMG 2507/2509 27010G20KT |
| TAF | BIBD | 240728Z | 240817 | 32007KT 9999 BKN022 BECMG 2411/2412 35015G25KT SCT013 OVC025 TEMPO 2414/2417 3000 SHSN BKN008 OVC015 |
| TAF | BIGR | 240813Z | 240918 | 12012KT 9999 OVC040 BECMG 2411/2412 3000 RADZ BR BKN003 OVC014 BECMG 2413/2414 34025G40KT 1200 SNRA BKN002 OVC010 |
| TAF | BIIS | 240724Z | 240817 | 01010G20KT 9999 -SHSN BKN014 OVC025 TEMPO 2408/2417 3000 SHSN OVC010 |
| TAF | BITN | 240809Z | 240913 | 13020G30KT 9999 BKN020 BKN030 BECMG 2411/2413 09015G25KT 3000 RADZ BR BKN005 OVC014 |
| TAF | BIVM | 240805Z | 240817 | 36010KT 9999 BKN023 BECMG 2409/2411 33020G30KT BECMG 2412/2414 33030G40KT SCT050 |
| TAF | BIVO | 240734Z | 240916 | 08015G25KT 9999 BKN025 OVC040 BECMG 2409/2411 3000 RADZ BR BKN005 OVC014 BECMG 2415/2416 32015KT SHSN |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.