Keflavíkurflugvöllur - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 01.02 kl. 10:30 65° 11.9 14.6 1.6 76.0
Sun. 01.02 kl. 10:20 70° 11.6 14.3 1.7 77.0
Sun. 01.02 kl. 10:10 75° 8.8 13.9 1.9 76.0
Sun. 01.02 kl. 10:00 74° 7.8 9.7 1.4 79.0
Sun. 01.02 kl. 09:50 71° 7.7 10.3 1.3 79.0
Sun. 01.02 kl. 09:40 82° 8.4 10.4 0.9 78.0
Sun. 01.02 kl. 09:30 78° 7.5 9.5 1.0 80.0
Sun. 01.02 kl. 09:20 73° 7.7 10.0 1.1 78.0
Sun. 01.02 kl. 09:10 77° 8.0 9.7 0.8 80.0
Sun. 01.02 kl. 09:00 73° 9.7 12.6 1.0 77.0
Sun. 01.02 kl. 08:50 77° 8.8 12.2 0.6 83.0
Sun. 01.02 kl. 08:40 80° 9.2 11.9 -0.1 81.0
Sun. 01.02 kl. 08:30 76° 9.2 11.1 0.4 81.0
Sun. 01.02 kl. 08:20 71° 9.1 11.0 0.6 82.0
Sun. 01.02 kl. 08:10 70° 9.2 10.3 0.1 82.0
Sun. 01.02 kl. 08:00 66° 9.6 11.7 0.2 81.0
Sun. 01.02 kl. 07:50 67° 9.6 11.2 0.2 80.0
Sun. 01.02 kl. 07:40 73° 9.3 11.2 0.4 81.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica