Keflavíkurflugvöllur - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 13.04 kl. 01:10 18° 7.0 8.4 0.8 93.0
Mán. 13.04 kl. 01:00 359° 8.0 10.0 0.6 92.0
Mán. 13.04 kl. 00:50 355° 9.4 11.6 0.8 92.0
Mán. 13.04 kl. 00:40 360° 11.0 13.6 1.1 91.0
Mán. 13.04 kl. 00:30 10.3 11.9 1.2 92.0
Mán. 13.04 kl. 00:20 9.3 11.1 1.2 92.0
Mán. 13.04 kl. 00:10 8.9 10.8 1.4 93.0
Mán. 13.04 kl. 00:00 8.0 9.9 1.2 93.0
Sun. 12.04 kl. 23:50 9.8 11.3 1.2 92.0
Sun. 12.04 kl. 23:40 9.5 11.9 1.1 92.0
Sun. 12.04 kl. 23:30 10.0 12.9 1.5 91.0
Sun. 12.04 kl. 23:20 11.3 14.3 1.7 92.0
Sun. 12.04 kl. 23:10 10.2 12.3 1.4 91.0
Sun. 12.04 kl. 23:00 11.0 13.6 1.8 91.0
Sun. 12.04 kl. 22:50 10.0 12.7 1.7 90.0
Sun. 12.04 kl. 22:40 9.8 12.3 1.8 90.0
Sun. 12.04 kl. 22:30 10.6 12.8 1.8 90.0
Sun. 12.04 kl. 22:20 11.8 15.3 2.0 88.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica