Reykjavík - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 08.11 kl. 10:30 226° 7.1 12.2 6.9 null
Sun. 08.11 kl. 10:20 228° 6.6 11.4 6.9 null
Sun. 08.11 kl. 10:10 236° 7.4 10.9 6.9 null
Sun. 08.11 kl. 10:00 238° 8.8 13.5 6.8 null
Sun. 08.11 kl. 09:50 236° 8.6 14.8 7.0 null
Sun. 08.11 kl. 09:40 237° 7.8 11.7 7.0 null
Sun. 08.11 kl. 09:30 238° 8.9 13.7 7.0 null
Sun. 08.11 kl. 09:20 229° 9.2 14.7 7.0 null
Sun. 08.11 kl. 09:10 225° 10.4 18.3 7.1 null
Sun. 08.11 kl. 09:00 221° 10.8 17.8 7.1 null
Sun. 08.11 kl. 08:50 220° 11.7 18.1 7.1 null
Sun. 08.11 kl. 08:40 225° 11.5 19.6 7.1 null
Sun. 08.11 kl. 08:30 221° 11.2 20.0 7.2 null
Sun. 08.11 kl. 08:20 228° 9.3 14.3 7.1 null
Sun. 08.11 kl. 08:10 228° 10.5 17.1 7.0 null
Sun. 08.11 kl. 08:00 232° 13.1 20.8 6.7 null
Sun. 08.11 kl. 07:50 232° 12.9 22.2 6.9 null
Sun. 08.11 kl. 07:40 243° 12.8 20.1 7.0 null





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica