Korpa - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 01.11 kl. 12:10 114° 8.4 12.7 6.6 86.0
Sun. 01.11 kl. 12:00 104° 9.0 15.0 6.4 86.0
Sun. 01.11 kl. 11:50 108° 8.6 14.4 6.3 86.0
Sun. 01.11 kl. 11:40 114° 8.0 13.1 6.4 86.0
Sun. 01.11 kl. 11:30 114° 10.0 16.4 6.4 86.0
Sun. 01.11 kl. 11:20 114° 12.2 19.0 6.5 86.0
Sun. 01.11 kl. 11:10 119° 12.4 18.5 6.4 87.0
Sun. 01.11 kl. 11:00 120° 9.2 14.3 6.4 87.0
Sun. 01.11 kl. 10:50 114° 9.6 14.1 6.3 86.0
Sun. 01.11 kl. 10:40 114° 8.5 14.3 6.2 86.0
Sun. 01.11 kl. 10:30 104° 8.2 13.8 6.2 87.0
Sun. 01.11 kl. 10:20 98° 8.5 13.5 6.1 87.0
Sun. 01.11 kl. 10:10 115° 8.0 13.1 6.1 87.0
Sun. 01.11 kl. 10:00 119° 8.2 11.9 6.0 86.0
Sun. 01.11 kl. 09:50 114° 7.9 13.0 5.9 86.0
Sun. 01.11 kl. 09:40 98° 8.7 13.7 5.8 86.0
Sun. 01.11 kl. 09:30 101° 6.6 10.4 5.8 86.0
Sun. 01.11 kl. 09:20 96° 7.5 11.8 5.7 85.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica