Korpa - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 12.10 kl. 08:10 160° 6.5 9.0 7.5 86.0
Mán. 12.10 kl. 08:00 151° 6.7 10.4 7.9 85.0
Mán. 12.10 kl. 07:50 150° 5.9 10.4 8.0 85.0
Mán. 12.10 kl. 07:40 149° 4.9 7.4 7.9 87.0
Mán. 12.10 kl. 07:30 152° 4.7 6.6 7.6 87.0
Mán. 12.10 kl. 07:20 174° 5.0 7.2 7.5 87.0
Mán. 12.10 kl. 07:10 184° 4.4 6.7 7.3 87.0
Mán. 12.10 kl. 07:00 179° 4.9 7.4 7.6 87.0
Mán. 12.10 kl. 06:50 153° 5.2 11.0 7.9 88.0
Mán. 12.10 kl. 06:40 124° 4.8 7.7 7.4 87.0
Mán. 12.10 kl. 06:30 130° 8.5 14.3 7.4 87.0
Mán. 12.10 kl. 06:20 128° 11.8 17.8 7.8 87.0
Mán. 12.10 kl. 06:10 130° 12.8 22.2 7.3 88.0
Mán. 12.10 kl. 06:00 138° 13.9 25.6 7.2 87.0
Mán. 12.10 kl. 05:50 114° 11.9 19.2 7.2 86.0
Mán. 12.10 kl. 05:40 101° 14.7 22.8 7.1 85.0
Mán. 12.10 kl. 05:30 95° 17.9 27.6 7.1 84.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica