Hólmsheiði - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Fim. 23.04 kl. 07:20 295° 6.8 10.2 3.3 null
Fim. 23.04 kl. 07:10 310° 8.3 10.9 3.2 null
Fim. 23.04 kl. 07:00 308° 6.7 9.8 3.3 null
Fim. 23.04 kl. 06:50 312° 5.3 8.1 3.4 null
Fim. 23.04 kl. 06:40 311° 6.3 9.8 3.4 null
Fim. 23.04 kl. 06:30 297° 7.1 10.0 3.5 null
Fim. 23.04 kl. 06:20 312° 6.5 9.2 3.5 null
Fim. 23.04 kl. 06:10 292° 7.4 10.5 3.6 null
Fim. 23.04 kl. 06:00 302° 7.3 10.2 3.5 null
Fim. 23.04 kl. 05:50 307° 7.0 10.2 3.6 null
Fim. 23.04 kl. 05:40 302° 6.9 9.0 3.6 null
Fim. 23.04 kl. 05:30 299° 7.2 10.5 3.6 null
Fim. 23.04 kl. 05:20 305° 7.0 9.7 3.6 null
Fim. 23.04 kl. 05:10 289° 6.5 9.0 3.6 null
Fim. 23.04 kl. 05:00 303° 8.0 11.2 3.7 null
Fim. 23.04 kl. 04:50 298° 6.5 9.4 3.7 null
Fim. 23.04 kl. 04:40 302° 8.2 13.2 3.7 null
Fim. 23.04 kl. 04:30 304° 8.6 12.9 3.8 null





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica