Sandskeið - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Lau. 03.01 kl. 03:00 67° 2.4 3.6 -12.8 75.0
Lau. 03.01 kl. 02:50 63° 0.7 2.7 -12.2 74.0
Lau. 03.01 kl. 02:40 44° 0.6 2.1 -10.4 74.0
Lau. 03.01 kl. 02:30 69° 2.7 3.8 -10.2 75.0
Lau. 03.01 kl. 02:20 104° 3.3 4.8 -10.2 74.0
Lau. 03.01 kl. 02:10 115° 3.3 6.7 -10.2 76.0
Lau. 03.01 kl. 02:00 46° 6.1 8.2 -10.8 77.0
Lau. 03.01 kl. 01:50 44° 7.4 9.0 -11.3 76.0
Lau. 03.01 kl. 01:40 47° 7.3 8.4 -11.5 76.0
Lau. 03.01 kl. 01:30 36° 6.6 9.1 -11.7 71.0
Lau. 03.01 kl. 01:20 62° 8.2 11.6 -10.3 65.0
Lau. 03.01 kl. 01:10 118° 7.7 9.9 -6.1 57.0
Lau. 03.01 kl. 01:00 112° 8.7 10.7 -5.9 57.0
Lau. 03.01 kl. 00:50 123° 9.4 12.2 -6.1 62.0
Lau. 03.01 kl. 00:40 132° 4.5 10.9 -7.4 88.0
Lau. 03.01 kl. 00:30 196° 2.4 3.6 -11.8 83.0
Lau. 03.01 kl. 00:20 329° 1.7 4.0 -13.3 77.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica