Akrafjall - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 01.02 kl. 05:50 34° 14.5 23.4 4.6 59.0
Sun. 01.02 kl. 05:40 36° 15.9 23.8 4.5 60.0
Sun. 01.02 kl. 05:30 35° 17.1 23.2 4.2 61.0
Sun. 01.02 kl. 05:20 35° 17.6 23.8 4.4 62.0
Sun. 01.02 kl. 05:10 34° 17.2 23.8 4.4 62.0
Sun. 01.02 kl. 05:00 37° 15.3 21.9 4.1 63.0
Sun. 01.02 kl. 04:50 37° 15.7 22.3 4.3 62.0
Sun. 01.02 kl. 04:40 42° 15.5 21.7 4.4 61.0
Sun. 01.02 kl. 04:30 44° 14.1 20.6 4.4 62.0
Sun. 01.02 kl. 04:20 40° 13.4 18.7 4.3 62.0
Sun. 01.02 kl. 04:10 40° 13.4 18.7 4.0 63.0
Sun. 01.02 kl. 04:00 42° 15.0 20.8 4.1 62.0
Sun. 01.02 kl. 03:50 41° 15.9 21.3 4.5 61.0
Sun. 01.02 kl. 03:40 39° 15.0 21.1 4.4 60.0
Sun. 01.02 kl. 03:30 40° 13.8 20.6 4.7 58.0
Sun. 01.02 kl. 03:20 39° 13.9 19.8 5.0 57.0
Sun. 01.02 kl. 03:10 39° 13.0 19.2 4.9 57.0
Sun. 01.02 kl. 03:00 38° 15.0 20.6 4.6 58.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica