Svínadalur í Dölum - Breiðafjörður

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 15.02 kl. 17:40 336° 6.7 12.4 -5.9 69.0
Sun. 15.02 kl. 17:30 329° 8.4 21.1 -6.0 69.0
Sun. 15.02 kl. 17:20 348° 12.9 37.9 -5.8 69.0
Sun. 15.02 kl. 17:10 308° 6.9 18.5 -5.7 69.0
Sun. 15.02 kl. 17:00 311° 8.0 18.1 -5.8 70.0
Sun. 15.02 kl. 16:50 326° 10.9 24.0 -5.9 72.0
Sun. 15.02 kl. 16:40 336° 11.6 18.9 -5.8 73.0
Sun. 15.02 kl. 16:30 314° 11.2 32.2 -5.8 73.0
Sun. 15.02 kl. 16:20 320° 9.5 19.2 -5.7 72.0
Sun. 15.02 kl. 16:10 327° 9.2 20.6 -5.6 73.0
Sun. 15.02 kl. 16:00 343° 10.7 21.9 -5.7 74.0
Sun. 15.02 kl. 15:50 7.9 14.9 -5.8 74.0
Sun. 15.02 kl. 15:40 346° 9.7 21.3 -5.6 75.0
Sun. 15.02 kl. 15:30 352° 8.2 25.5 -5.6 74.0
Sun. 15.02 kl. 15:20 317° 6.2 17.0 -5.6 73.0
Sun. 15.02 kl. 15:10 325° 6.6 15.6 -5.6 72.0
Sun. 15.02 kl. 15:00 305° 5.5 17.0 -5.6 71.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica