Svínadalur í Dölum - Breiðafjörður

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.04 kl. 23:20 52° 12.8 18.5 1.1 99.0
Sun. 12.04 kl. 23:10 56° 12.9 19.2 1.3 99.0
Sun. 12.04 kl. 23:00 45° 10.5 17.1 1.1 99.0
Sun. 12.04 kl. 22:50 44° 5.8 14.9 1.2 98.0
Sun. 12.04 kl. 22:40 32° 8.1 12.8 1.3 96.0
Sun. 12.04 kl. 22:30 26° 8.1 12.9 1.7 93.0
Sun. 12.04 kl. 22:20 20° 9.2 13.3 1.9 91.0
Sun. 12.04 kl. 22:10 22° 10.2 13.9 2.1 90.0
Sun. 12.04 kl. 22:00 26° 11.8 19.0 2.0 90.0
Sun. 12.04 kl. 21:50 26° 13.0 19.0 2.0 91.0
Sun. 12.04 kl. 21:40 19° 14.3 21.9 1.8 90.0
Sun. 12.04 kl. 21:30 14° 14.9 23.1 1.8 90.0
Sun. 12.04 kl. 21:20 16.4 28.2 1.6 91.0
Sun. 12.04 kl. 21:10 17.3 26.7 1.5 91.0
Sun. 12.04 kl. 21:00 15.9 27.2 1.2 92.0
Sun. 12.04 kl. 20:50 17.1 24.4 1.2 92.0
Sun. 12.04 kl. 20:40 17.6 26.9 1.2 91.0
Sun. 12.04 kl. 20:30 17.0 25.7 1.2 92.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica