Botn í Súgandafirði - Vestfirðir

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 03.05 kl. 12:20 3.3 9.0 3.4 52.0
Sun. 03.05 kl. 12:10 4.4 7.8 3.5 49.0
Sun. 03.05 kl. 12:00 4.1 8.4 3.6 52.0
Sun. 03.05 kl. 11:50 3.7 9.0 3.1 52.0
Sun. 03.05 kl. 11:40 3.5 7.2 3.2 51.0
Sun. 03.05 kl. 11:30 3.7 9.7 3.4 55.0
Sun. 03.05 kl. 11:20 4.2 6.9 3.5 52.0
Sun. 03.05 kl. 11:10 5.0 9.1 2.9 52.0
Sun. 03.05 kl. 11:00 4.9 10.9 3.1 54.0
Sun. 03.05 kl. 10:50 5.4 8.8 2.8 53.0
Sun. 03.05 kl. 10:40 6.3 9.7 3.0 55.0
Sun. 03.05 kl. 10:30 6.0 10.1 3.2 56.0
Sun. 03.05 kl. 10:20 7.0 10.7 2.9 55.0
Sun. 03.05 kl. 10:10 6.2 11.2 2.9 57.0
Sun. 03.05 kl. 10:00 6.6 10.1 2.8 58.0
Sun. 03.05 kl. 09:50 7.1 10.1 2.3 58.0
Sun. 03.05 kl. 09:40 360° 5.9 13.3 2.2 58.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica