Laufbali - Miðhálendið

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 01.02 kl. 22:50 60° 6.2 7.6 1.0 null
Sun. 01.02 kl. 22:40 64° 4.9 5.8 0.6 null
Sun. 01.02 kl. 22:30 50° 4.5 6.2 0.8 null
Sun. 01.02 kl. 22:20 43° 6.2 8.0 0.9 null
Sun. 01.02 kl. 22:10 94° 7.8 10.5 1.0 null
Sun. 01.02 kl. 22:00 112° 12.8 17.7 1.5 null
Sun. 01.02 kl. 21:50 112° 14.2 19.6 1.6 null
Sun. 01.02 kl. 21:40 111° 12.4 17.5 1.4 null
Sun. 01.02 kl. 21:30 116° 12.1 15.9 1.5 null
Sun. 01.02 kl. 21:20 107° 10.9 15.0 1.5 null
Sun. 01.02 kl. 21:10 89° 6.6 10.3 0.5 null
Sun. 01.02 kl. 21:00 120° 7.4 8.7 0.7 null
Sun. 01.02 kl. 20:50 129° 5.1 8.4 0.5 null
Sun. 01.02 kl. 20:40 113° 3.9 5.4 0.6 null
Sun. 01.02 kl. 20:30 72° 4.7 6.4 0.5 null
Sun. 01.02 kl. 20:20 87° 8.0 9.9 0.7 null
Sun. 01.02 kl. 20:10 103° 8.4 11.1 1.0 null
Sun. 01.02 kl. 20:00 102° 6.8 8.0 1.1 null





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica