Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall - Miðhálendið

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 16.02 kl. 08:10 350° 5.1 7.5 null 77.0
Mán. 16.02 kl. 08:00 16° 8.0 11.1 null 75.0
Mán. 16.02 kl. 07:50 13° 7.3 9.8 null 76.0
Mán. 16.02 kl. 07:40 10° 7.3 10.2 null 77.0
Mán. 16.02 kl. 07:30 15° 8.5 11.9 null 78.0
Mán. 16.02 kl. 07:20 25° 7.7 10.5 null 77.0
Mán. 16.02 kl. 07:10 33° 7.3 10.0 null 76.0
Mán. 16.02 kl. 07:00 32° 7.6 10.5 null 76.0
Mán. 16.02 kl. 06:50 49° 9.3 13.8 null 76.0
Mán. 16.02 kl. 06:40 40° 8.9 11.4 null 77.0
Mán. 16.02 kl. 06:30 32° 7.5 11.0 null 77.0
Mán. 16.02 kl. 06:20 32° 7.1 11.8 null 78.0
Mán. 16.02 kl. 06:10 6.0 10.9 null 79.0
Mán. 16.02 kl. 06:00 347° 8.7 13.1 null 78.0
Mán. 16.02 kl. 05:50 352° 7.2 13.3 null 79.0
Mán. 16.02 kl. 05:40 348° 6.9 10.9 null 79.0
Mán. 16.02 kl. 05:30 330° 6.0 10.6 null 79.0
Mán. 16.02 kl. 05:20 344° 5.6 10.4 null 79.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica