Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Nafn Svæði Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Breiðdalsheiði Austfirðir 306° 18.0 27.2 -2.7 83.0
Dalatangi Austfirðir 239° 3.7 4.9 1.6 79.0
Eskifjörður Austfirðir 304° 11.4 18.5 1.2 70.0
Fagridalur Austfirðir 9.3 18.3 -1.6 73.0
Fáskrúðsfjörður Ljósaland Austfirðir 277° 12.2 17.9 0.9 69.0
Fjarðarheiði Austfirðir 303° 13.5 17.7 -4.5 92.0
Gagnheiði Austfirðir 147° 0.5 1.6 -7.0
Gagnheiði II Austfirðir 303° 16.9 20.8
Græfur í Fagradal Austfirðir 347° 10.6 18.7 -1.6 71.0
Hallsteinsdalsvarp Austfirðir 216° 18.1 25.9 -4.3
Hamarsfjörður Austfirðir 274° 21.0 30.5 1.4 68.0
Hvalnes Austfirðir 338° 4.4 7.4 2.7 56.0
Kambanes Austfirðir 242° 2.5 4.9 0.7 81.0
Kambaskriður Austfirðir 302° 1.7 3.6 0.7 78.0
Kollaleira í Reyðarfirði Austfirðir 289° 8.0 16.1 1.0 71.0
Neskaupstaður Austfirðir 273° 14.0 23.3 1.9 63.0
Oddsskarð Austfirðir 283° 17.2 26.1 -3.5 78.0
Papey Austfirðir 293° 19.6 27.8 1.2 74.0
Seley Austfirðir 109° 6.6 9.1 2.0 85.0
Seyðisfjörður Austfirðir 234° 8.7 18.2 1.6 68.0
Streiti Austfirðir 337° 12.5 30.1 2.0 65.0
Teigarhorn Austfirðir 349° 12.1 21.6 1.9 64.0
Vattarnes Austfirðir 297° 19.6 22.7 2.1 77.0
Víkurgerði Austfirðir 271° 10.1 14.5 0.8 75.0
Þórudalur Austfirðir 310° 8.8 12.5 -0.3 76.0
Öxi Austfirðir 322° 22.6 30.1 -3.8 90.0
Bjarnarey Austurland að Glettingi 277° 23.4 28.8 1.0 39.0
Brú á Jökuldal Austurland að Glettingi 282° 8.6 12.0 -2.6 81.0
Egilsstaðaflugvöllur Austurland að Glettingi 254° 3.4 9.3 1.4 62.0
Hallormsstaður Austurland að Glettingi 211° 2.2 7.6 0.6 75.0
Hauksstaðir Austurland að Glettingi 260° 12.9 18.5 -1.6 82.0
Jökuldalur Austurland að Glettingi 285° 18.2 20.4 -3.5 95.0
Miðfjarðarnes Austurland að Glettingi 278° 14.0 18.4 -0.6 96.0
Möðrudalur Austurland að Glettingi 296° 12.8 17.7 -4.9 95.0
Sandvíkurheiði Austurland að Glettingi 290° 23.8 30.1 -2.8 98.0
Skjaldþingsstaðir Austurland að Glettingi 210° 14.1 21.5 0.5 76.0
Vatnsskarð eystra Austurland að Glettingi 264° 14.4 19.2 -3.1 100.0
Vopnafjarðarheiði Austurland að Glettingi 267° 23.0 29.3 -3.9 97.0
Ásgarður Breiðafjörður 12° 11.7 22.4 -1.2 83.0
Bjargtangar Breiðafjörður 338° 22.3 27.2 -0.1 96.0
Brattabrekka Breiðafjörður 344° 38.8 45.3 -4.5 100.0
Búlandshöfði Breiðafjörður 345° 13.7 19.0 0.8 87.0
Flatey á Breiðafirði Breiðafjörður 323° 9.3 12.2 0.2 81.0
Fróðárheiði Breiðafjörður 318° 25.9 41.2 -2.6 88.0
Gillastaðamelar Breiðafjörður 342° 11.1 18.3 -1.6 89.0
Grundarfjörður Breiðafjörður 344° 11.1 14.8 0.8 80.0
Gufuskálar Breiðafjörður 330° 15.8 20.9 1.1 81.0
Hallsteinsnes Breiðafjörður 329° 15.8 23.8 0.1 79.0
Hálfdán Breiðafjörður 14.8 26.3 -3.8 100.0
Hrafnanes Breiðafjörður 299° 7.1 15.6 -0.4 85.0
Kleifaheiði Breiðafjörður 319° 26.9 33.9 -3.5 100.0
Klettsháls Breiðafjörður 22.2 31.2 -2.9 95.0
Kolgrafafjarðarbrú Breiðafjörður 338° 11.1 17.1 0.4 69.0
Lambavatn Breiðafjörður 166° 18.9 31.7 0.0 90.0
Laxárdalsheiði Breiðafjörður 351° 25.3 31.4 -3.0 99.0
Miklidalur Breiðafjörður 340° 14.2 20.8 -2.9 99.0
Ólafsvík Breiðafjörður 327° 16.8 21.8 1.0 79.0
Patreksfjörður Breiðafjörður 308° 12.8 18.3 -0.4 91.0
Reykhólar Breiðafjörður 353° 12.6 24.9 -0.1 80.0
Stórholt Breiðafjörður 9.3 13.5 -1.3 93.0
Stykkishólmur Breiðafjörður 344° 7.4 11.4 -0.1 87.0
Svínadalur í Dölum Breiðafjörður 354° 28.0 43.6 -2.7 89.0
Tálknafjörður Breiðafjörður 314° 9.7 17.8 0.1 89.0
Þröskuldar Breiðafjörður 356° 32.0 37.5 -4.2 100.0
Akrafjall Faxaflói 252° 9.2 19.6 -0.3 74.0
Arnarnesvegur Faxaflói 322° 7.7 17.1 -1.2 90.0
Bláfeldur Faxaflói 318° 17.1 35.8 0.9 67.0
Bláfjallaskáli Faxaflói 348° 0.2 0.2 -4.6 93.0
Blikdalsá Faxaflói 355° 22.5 32.2 -0.7 84.0
Fagradals-Hagafell Faxaflói 357° 39.5 47.8 -2.5
Fíflholt á Mýrum Faxaflói 16.7 22.2 -1.3 87.0
Garðabær - Kauptún Faxaflói 330° 11.3 21.1 -0.8 90.0
Garðabær Urriðaholt Faxaflói 350° 15.7 26.0 -0.8 87.0
Garðskagaviti Faxaflói 353° 33.3 39.8 0.8 84.0
Gíghæð Faxaflói 346° 25.5 37.0 -0.3 81.0
Hafnarfjall Faxaflói 23° 24.7 34.9 -0.7 82.0
Hafursfell Faxaflói 305° 18.7 37.0 -0.4
Hellisskarð Faxaflói 335° 31.5 39.5 -4.1
Hólmsheiði Faxaflói 18.7 27.2 -0.6 70.0
Hraunsmúli Faxaflói 267° 4.7 9.3 0.2 79.0
Húsafell Faxaflói 8.5 21.8 -1.9 88.0
Hvanneyri Faxaflói 10.9 15.6 -0.7 82.0
Keflavíkurflugvöllur Faxaflói 348° 25.1 31.6 -0.2 80.0
Kjalarnes Faxaflói 331° 22.6 45.0 -0.3 74.0
Kolás Faxaflói 8.2 18.5 -1.2 82.0
Kópavogur Fossvogsdalur Faxaflói 317° 13.7 21.4 -0.3 79.0
Mosfellsbær Blikastaðanes Faxaflói 333° 19.2 30.4 0.4 78.0
Mosfellsheiði Faxaflói 340° 41.2 50.7 -3.1 97.0
Reykjanesbraut Faxaflói 346° 26.2 33.7 -0.4 81.0
Reykjanesviti Faxaflói 353° 39.8 48.8 1.0 77.0
Reykjavík Faxaflói 337° 13.3 23.5 -0.8 84.0
Reykjavík Geirsnef Faxaflói 329° 12.9 22.5 0.1 85.0
Reykjavík Háahlíð Faxaflói 338° 16.0 26.2 -0.9 87.0
Reykjavík Hljómskálagarður Faxaflói 27° 11.4 20.5 -0.4 86.0
Reykjavík Víðidalur Faxaflói 338° 14.9 22.9 -0.4 75.0
Reykjavíkurflugvöllur Faxaflói 335° 20.4 28.6 -0.5 81.0
Sandskeið Faxaflói 344° 18.2 30.9 -1.2 75.0
Seltjarnarnes Suðurnes Faxaflói 337° 26.6 32.9 0.1 91.0
Skarðsheiði Miðfitjahóll Faxaflói 11° 29.9 34.4 -4.8 95.0
Skarðsmýrarfjall Faxaflói 44.3 63.2 -5.8 99.0
Skálafell Faxaflói 34° 14.1 39.5
Skrauthólar Faxaflói 18.8 37.5 -0.3 79.0
Stafholtsey Faxaflói 346° 14.6 18.8 -0.7 86.0
Straumsvík Faxaflói 346° 22.7 31.3 0.3 69.0
Tíðaskarð Faxaflói 17.7 24.6 -0.9 84.0
Vatnaleið Faxaflói 342° 24.3 29.3 -2.8 99.0
Þyrill Faxaflói 157° 6.2 12.2 -1.2 83.0
Ölkelduháls Faxaflói 348° 35.2 47.1 -3.6 93.0
Hallormsstaðaháls Miðhálendið 268° 14.7 21.1 -3.9 90.0
Hveravellir Miðhálendið 333° 30.2 39.2 -5.9 94.0
Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall Miðhálendið 348° 37.9 42.5 94.0
Laufbali Miðhálendið 341° 25.5 31.9 -4.4
Sáta Miðhálendið 296° 23.1 30.0 -6.9 95.0
Upptyppingar Miðhálendið 276° 12.3 15.5 -3.7 87.0
Akureyri - Krossanesbraut Norðurland eystra 334° 8.0 15.7 0.0 83.0
Ásbyrgi Norðurland eystra 282° 8.2 12.6 -0.9 91.0
Biskupsháls Norðurland eystra 299° 17.3 20.2 -4.4 100.0
Björg í Kinn Norðurland eystra 359° 6.8 14.3 1.3 65.0
Dettifoss Norðurland eystra 311° 21.3 28.0 -3.8 100.0
Flatey á Skjálfanda Norðurland eystra 318° 30.8 37.0 -1.0 97.0
Fljótsheiði Norðurland eystra 42° 5.0 17.0 -1.1 75.0
Fontur Norðurland eystra 116° 19.5 28.4 -0.1 96.0
Grímsey Norðurland eystra 319° 17.2 23.3 -0.3 97.0
Hálsar Norðurland eystra 286° 31.0 40.0 -2.0 100.0
Hámundarstaðaháls Norðurland eystra 231° 16.9 34.7 -1.3 81.0
Héðinsfjörður Norðurland eystra 50° 13.4 25.2 -0.8 100.0
Hófaskarð Norðurland eystra 272° 31.0 35.0 -2.3 100.0
Hólasandur Norðurland eystra 276° 6.2 8.0 -3.3 100.0
Húsavík Norðurland eystra 315° 6.5 15.0 -0.7 97.0
Kaldakinn Norðurland eystra 280° 20.8 31.0 -1.6 85.0
Ljósavatnsskarð Norðurland eystra 277° 20.2 32.9 -1.3 72.0
Mánárbakki Norðurland eystra 273° 24.0 30.0 0.1 90.0
Mývatn Norðurland eystra 282° 13.3 17.5 -2.5 87.0
Mývatnsheiði Norðurland eystra 277° 12.3 17.3 -3.4 89.0
Mývatnsöræfi Norðurland eystra 258° 6.9 8.2 -3.7 99.0
Möðrudalsöræfi II Norðurland eystra 286° 26.9 32.6 -4.5 100.0
Möðruvellir Norðurland eystra 296° 6.2 9.5 0.6 73.0
Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes Norðurland eystra 150° 6.4 9.0 -1.0 99.0
Ólafsfjörður Norðurland eystra 189° 11.4 15.1 -1.2 93.0
Raufarhöfn Norðurland eystra 276° 17.9 22.3 -0.5 95.0
Reykir í Fnjóskadal Norðurland eystra 308° 11.5 16.5 -2.4 91.0
Staðarhóll Norðurland eystra 230° 0.7 2.9 -0.4 87.0
Svartárkot Norðurland eystra 244° 3.1 4.3 -3.6 93.0
Tjörnes - Gerðibrekka Norðurland eystra 276° 26.5 39.1 -1.7 100.0
Torfur Norðurland eystra 62° 6.0 10.1 -0.5 87.0
Vaðlaheiði Norðurland eystra 0.0 0.0 -5.3 97.0
Vaðlaheiði II Norðurland eystra 321° 24.3 28.2
Végeirsstaðir í Fnjóskadal Norðurland eystra 49° 7.2 16.7 -1.3 81.0
Víkurskarð Norðurland eystra 126° 24.4 33.3 -3.2 94.0
Öxnadalsheiði Norðurland eystra 261° 18.1 29.7 -4.0 74.0
Austurárdalsháls Strandir og Norðurland vestra 347° 23.7 29.7 -4.0 98.0
Blönduós Strandir og Norðurland vestra 339° 31.4 44.8 -0.7 87.0
Blönduós Vegagerðarstöð Strandir og Norðurland vestra 353° 26.5 38.9 -1.8 97.0
Blönduvirkjun Strandir og Norðurland vestra 338° 12.8 -4.2 94.0
Brúsastaðir Strandir og Norðurland vestra 327° 21.9 38.0 -2.0
Ennisháls Strandir og Norðurland vestra 323° 36.2 45.3 -3.6 100.0
Gauksmýri Strandir og Norðurland vestra 353° 18.3 31.0 -2.3 95.0
Gjögurflugvöllur Strandir og Norðurland vestra 337° 37.3 48.1 -1.6 100.0
Haugur Strandir og Norðurland vestra 348° 23.5 31.5 -2.5 96.0
Holtavörðuheiði Strandir og Norðurland vestra 341° 29.2 34.5 -4.4 100.0
Hornbjargsviti Strandir og Norðurland vestra 317° 23.9 38.9 -1.5 100.0
Hólmavík Strandir og Norðurland vestra 330° 26.2 31.9 -0.8 93.0
Hólshyrna Strandir og Norðurland vestra 284° 13.6 30.7 -1.7 100.0
Litla-Ávík Strandir og Norðurland vestra 333° 33.2 44.3 -0.5 100.0
Nautabú Strandir og Norðurland vestra 331° 24.8 32.3 -2.1 94.0
Refasveit Strandir og Norðurland vestra 347° 23.9 34.3 -1.7 96.0
Reykir í Hrútafirði Strandir og Norðurland vestra 329° 20.6 25.9 -1.5 93.0
Sauðanesviti Strandir og Norðurland vestra 310° 15.8 22.0 -1.2 95.0
Sauðárkrókur flugvöllur Strandir og Norðurland vestra 337° 26.2 33.1 -0.9 94.0
Siglufjarðarvegur Strandir og Norðurland vestra 335° 19.1 28.8 -2.0 100.0
Siglufjarðarvegur Herkonugil Strandir og Norðurland vestra 301° 18.9 28.0 -1.3 100.0
Siglufjörður Strandir og Norðurland vestra 310° 10.9 30.7 -0.9 90.0
Skagatá Strandir og Norðurland vestra 347° 25.3 38.5 -0.4 100.0
Stafá Strandir og Norðurland vestra 331° 18.7 25.3 -0.6 98.0
Vatnsskarð Strandir og Norðurland vestra 332° 29.1 38.5 -4.6 98.0
Þverárfjall Strandir og Norðurland vestra 342° 22.4 30.5 -4.1 99.0
Borgarhöfn Suðausturland 14° 1.0 2.1 -0.7 75.0
Eldhraun Suðausturland 316° 7.4 11.0 -1.9 73.0
Fagurhólsmýri Suðausturland 342° 4.3 5.4 -0.8 76.0
Gígjukvísl Suðausturland 9.5 12.4 -0.6 65.0
Höfn í Hornafirði Suðausturland 339° 11.8 15.4 1.3 67.0
Kirkjubæjarklaustur Stjórnarsandur Suðausturland 343° 13.9 21.8 0.5 64.0
Kvísker Vegagerðarstöð Suðausturland 341° 7.0 10.1 -0.4 67.0
Lómagnúpur Suðausturland 112° 2.4 4.6 0.7 57.0
Mýrdalssandur Suðausturland 335° 18.0 24.0 0.3 69.0
Núpahraun Suðausturland 352° 21.9 30.5 1.5 53.0
Reynisfjall Suðausturland 45° 6.6 15.8 1.2 54.0
Skaftafell Suðausturland 12° 9.3 15.2 1.8 52.0
Öræfi Suðausturland 38° 1.0 2.1 1.2 66.0
Árnes Suðurland 6.6 10.3 -1.3
Básar á Goðalandi Suðurland 286° 3.3 8.0 -1.2 65.0
Bræðratunguvegur Suðurland 22.4 31.4 0.0 71.0
Búrfell Suðurland 342° 12.6 20.9 -1.6 69.0
Eyrarbakki Suðurland 342° 25.5 34.3 0.0 75.0
Festarfjall Suðurland 14° 33.0 46.3 -0.5 92.0
Gjábakki Suðurland 23.7 39.1 -2.2 86.0
Grindavík Suðurland 332° 17.6 31.2 0.7 79.0
Gullfoss Suðurland 31° 16.1 25.7 -0.5 71.0
Hella Suðurland 321° 8.9 16.5 -0.9 81.0
Hellisheiði Suðurland 318° 29.0 43.1 -3.8 96.0
Hjarðarland Suðurland 20° 24.6 35.6 -0.9 74.0
Hvammur Suðurland 291° 8.8 25.2 0.8 54.0
Kálfhóll Suðurland 10.2 15.8 -0.1 78.0
Kleifarvatn Suðurland 42° 19.8 38.3 -1.6 91.0
Lyngdalsheiði Suðurland 346° 39.7 59.1 -1.9 82.0
Markalækur Suðurland 344° 23.7 32.7 -0.5 82.0
Markarfljót Suðurland 11.9 17.3 -1.5 78.0
Mörk á Landi Suðurland 21° 13.5 17.5 -0.6 72.0
Sámsstaðir Suðurland 352° 3.4 6.2 -1.8 82.0
Selfoss Suðurland 25.2 35.6 -0.3 80.0
Selvogur Suðurland 328° 12.8 23.2 -0.3 83.0
Skálholt Suðurland 348° 9.0 22.5 -0.2 75.0
Steinar Suðurland 63° 5.4 9.1 1.0 60.0
Stórhöfði Suðurland 345° 33.4 41.3 0.2 81.0
Surtsey Suðurland 336° 24.6 41.0 1.0
Sveifluháls Suðurland 318° 32.9 43.4 -1.8 95.0
Vatnsskarðshólar Suðurland 277° 2.3 5.0 1.0 65.0
Vestmannaeyjabær Suðurland 350° 16.7 32.6 0.9 73.0
Þingvellir Suðurland 38.4 51.6 -2.5 59.0
Þjórsárbrú Suðurland 336° 16.4 22.9 -0.6 83.0
Þrengsli Suðurland 354° 33.1 43.4 -2.5 90.0
Þykkvibær Suðurland 340° 18.2 26.1 -0.8 80.0
Önundarhorn Suðurland 108° 5.8 7.7 0.1 74.0
Bíldudalur Vestfirðir 125° 9.4 19.8 0.2 87.0
Bolungarvík Vestfirðir 309° 6.0 17.3 -0.1 97.0
Botn í Súgandafirði Vestfirðir 306° 22.4 31.6 -0.1 90.0
Flateyri Vestfirðir 309° 16.0 23.9 0.6 87.0
Gemlufallsheiði Vestfirðir 340° 16.3 37.5 -1.0 80.0
Hólar í Dýrafirði Vestfirðir 309° 28.5 34.4 -0.4 95.0
Ísafjörður - vindur Vestfirðir 121° 3.2 9.4
Ísafjörður Tungudalur Vestfirðir 191° 3.9 8.2 -1.2 97.0
Seljalandsdalur - skíðaskáli Vestfirðir 115° 5.0 11.7 -2.6 94.0
Steingrímsfjarðarheiði Vestfirðir 330° 20.8 26.9 -4.8 100.0
Straumnesviti Vestfirðir 247° 23.6 27.8 -0.5 100.0
Suðureyri Vestfirðir 208° 10.4 23.1 0.3 89.0
Súðavík Vestfirðir 24.6 37.8 -0.3 100.0
Þverfjall Vestfirðir 333° 25.2 35.7 -5.4 100.0
Þverfjall II Vestfirðir 7.8 20.8
Æðey Vestfirðir 331° 12.3 22.4 -0.8 91.0
Ögur Vestfirðir 305° 20.2 29.0 -0.1 100.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica