Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Nafn Svæði Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Dalatangi Austfirðir 90° 3.2 5.2 11.8 61.0
Eskifjörður Austfirðir 113° 5.5 9.1 10.8 68.0
Fagridalur Austfirðir 14° 10.8 18.3 10.1 38.0
Fáskrúðsfjörður Ljósaland Austfirðir 158° 2.7 4.0 12.4 58.0
Fjarðarheiði Austfirðir 316° 16.6 21.5 7.0 69.0
Gagnheiði Austfirðir 318° 19.9 24.4 3.3
Gagnheiði II Austfirðir 312° 18.7 23.3
Græfur í Fagradal Austfirðir 11.5 18.5 10.3 51.0
Hallsteinsdalsvarp Austfirðir 175° 11.3 15.4 6.6
Hamarsfjörður Austfirðir 138° 7.9 9.5 11.8 60.0
Hvalnes Austfirðir 214° 13.4 17.1 10.5 75.0
Kambanes Austfirðir 204° 6.8 13.6 9.4 74.0
Kambaskriður Austfirðir 165° 4.7 10.7 10.9 66.0
Neskaupstaður Austfirðir 232° 5.2 9.1 11.2 54.0
Oddsskarð Austfirðir 187° 2.5 4.6 5.4 73.0
Seley Austfirðir 106° 1.2 2.7 10.8 63.0
Seyðisfjörður Austfirðir 82° 5.1 10.0 10.8 66.0
Streiti Austfirðir 206° 7.8 10.5 10.8 72.0
Teigarhorn Austfirðir 192° 10.5 14.7 13.0 55.0
Vattarnes Austfirðir 324° 10.1 11.1 10.3 73.0
Víkurgerði Austfirðir 267° 7.3 10.1 10.1 65.0
Þórudalur Austfirðir 2.4 4.6 11.1 51.0
Öxi Austfirðir 316° 12.0 16.0 8.8 50.0
Brú á Jökuldal Austurland að Glettingi 309° 8.1 13.0 10.2 54.0
Egilsstaðaflugvöllur Austurland að Glettingi 352° 9.6 14.3 12.3 55.0
Hallormsstaður Austurland að Glettingi 42° 0.4 1.7 12.3 55.0
Hauksstaðir Austurland að Glettingi 288° 12.5 18.1 11.0 54.0
Jökuldalur Austurland að Glettingi 267° 11.5 18.1 9.3 57.0
Miðfjarðarnes Austurland að Glettingi 286° 20.5 28.1 9.2 75.0
Möðrudalur Austurland að Glettingi 11.7 15.4 9.3 64.0
Sandvíkurheiði Austurland að Glettingi 292° 22.3 29.1 7.6 73.0
Skjaldþingsstaðir Austurland að Glettingi 286° 10.3 15.4 10.8 68.0
Vatnsskarð eystra Austurland að Glettingi 310° 23.0 27.4 5.7 82.0
Vopnafjarðarheiði Austurland að Glettingi 274° 13.3 19.2 9.0 71.0
Ásgarður Breiðafjörður 320° 8.4 13.4 12.2 60.0
Bjargtangar Breiðafjörður 184° 4.3 9.1 11.2 79.0
Brattabrekka Breiðafjörður 15° 9.4 15.0 8.3 82.0
Búlandshöfði Breiðafjörður 321° 3.8 5.9 10.4 73.0
Flatey á Breiðafirði Breiðafjörður 260° 15.9 18.3 9.8 73.0
Fróðárheiði Breiðafjörður 303° 14.0 20.4 8.1 66.0
Gillastaðamelar Breiðafjörður 255° 6.0 11.4 11.6 67.0
Grundarfjörður Breiðafjörður 0.2 0.4 10.6 70.0
Gufuskálar Breiðafjörður 259° 7.6 10.0 11.1
Hallsteinsnes Breiðafjörður 209° 8.7 13.5 10.8 81.0
Hálfdán Breiðafjörður 263° 10.5 16.4 7.5 68.0
Hrafnanes Breiðafjörður 253° 12.9 18.3 10.2 79.0
Kleifaheiði Breiðafjörður 310° 12.8 18.1 7.8 81.0
Klettsháls Breiðafjörður 211° 6.2 9.9 7.5 77.0
Kolgrafafjarðarbrú Breiðafjörður 308° 9.6 14.9 11.1 52.0
Lambavatn Breiðafjörður 176° 5.8 9.3 11.0 78.0
Laxárdalsheiði Breiðafjörður 260° 13.3 18.5 10.6 67.0
Miklidalur Breiðafjörður 235° 10.3 15.2 8.7 16.0
Ólafsvík Breiðafjörður 336° 9.2 11.7 9.5 75.0
Patreksfjörður Breiðafjörður 289° 8.1 12.6 10.3 66.0
Reykhólar Breiðafjörður 246° 9.2 12.4 10.3 74.0
Stórholt Breiðafjörður 312° 10.0 14.1 10.5 58.0
Stykkishólmur Breiðafjörður 286° 8.8 12.4 11.1 68.0
Svínadalur í Dölum Breiðafjörður 13.6 18.7 9.1 67.0
Tálknafjörður Breiðafjörður 311° 10.1 15.4 11.0 69.0
Þröskuldar Breiðafjörður 217° 9.4 17.1 8.2 78.0
Akrafjall Faxaflói 279° 10.0 15.6 10.9 68.0
Bláfeldur Faxaflói 300° 9.5 15.6 13.0 51.0
Bláfjallaskáli Faxaflói 325° 11.0 16.1 7.2 71.0
Bláfjöll Faxaflói 331° 11.2 16.1 7.7 75.0
Blikdalsá Faxaflói 256° 7.2 11.8 11.4 72.0
Fagradals-Hagafell Faxaflói 337° 13.6 20.0 9.5 63.0
Fíflholt á Mýrum Faxaflói 279° 8.7 14.0 11.7 67.0
Garðabær - Kauptún Faxaflói 306° 6.9 13.1 11.3 50.0
Garðabær Urriðaholt Faxaflói 295° 8.4 12.2 11.9 68.0
Garðskagaviti Faxaflói 311° 9.8 13.1 10.3 74.0
Geldinganes Faxaflói 294° 10.5 14.1 11.2 65.0
Gíghæð Faxaflói 314° 9.8 14.9 12.4 56.0
Hafnarfjall Faxaflói 286° 7.1 10.7 11.3 65.0
Hafursfell Faxaflói 284° 8.5 13.7 12.2 47.0
Hellisskarð Faxaflói 305° 12.8 20.8 10.0
Hólmsheiði Faxaflói 316° 11.2 15.0 10.7 65.0
Hraunsmúli Faxaflói 236° 13.9 17.7 12.1 70.0
Húsafell Faxaflói 249° 4.3 8.3 12.2 54.0
Hvanneyri Faxaflói 241° 12.3 16.9 12.1 64.0
Keflavíkurflugvöllur Faxaflói 302° 11.0 15.7 10.8 62.0
Kjalarnes Faxaflói 279° 10.9 16.0 10.7 69.0
Kolás Faxaflói 225° 6.4 14.1 13.4 54.0
Korpa Faxaflói 301° 2.4 9.0 11.9 67.0
Kópavogur Fossvogsdalur Faxaflói 254° 10.3 14.5 10.5 68.0
Mosfellsbær Blikastaðanes Faxaflói 287° 11.2 14.2 11.6 73.0
Mosfellsheiði Faxaflói 283° 10.0 16.6 11.4 72.0
Reykjanesbraut Faxaflói 304° 10.0 16.4 10.9 66.0
Reykjanesviti Faxaflói 313° 11.6 16.4 10.8 73.0
Reykjavík Faxaflói 281° 7.1 13.6 10.7
Reykjavík Geirsnef Faxaflói 295° 8.9 12.6 11.5 63.0
Reykjavík Háahlíð Faxaflói 280° 7.9 12.5 11.5 66.0
Reykjavík Hljómskálagarður Faxaflói 308° 5.8 12.7 12.6 62.0
Reykjavík Víðidalur Faxaflói 278° 9.7 13.8 11.8 66.0
Reykjavíkurflugvöllur Faxaflói 293° 9.3 12.4 11.4 64.0
Sandskeið Faxaflói 290° 9.5 15.2 12.0 61.0
Seltjarnarnes Suðurnes Faxaflói 284° 10.3 13.0 10.7 80.0
Skarðsheiði Miðfitjahóll Faxaflói 322° 9.3 12.6 7.9 78.0
Skarðsmýrarfjall Faxaflói 304° 13.1 17.8 7.4 65.0
Skálafell Faxaflói 344° 6.2 13.7
Skrauthólar Faxaflói 298° 8.5 12.3 11.4 75.0
Stafholtsey Faxaflói 252° 10.4 15.1 13.1 57.0
Straumsvík Faxaflói 305° 10.2 12.6 9.6 57.0
Tíðaskarð Faxaflói 251° 9.2 12.6 10.7 70.0
Vatnaleið Faxaflói 297° 8.5 15.2 10.3 60.0
Þyrill Faxaflói 264° 12.8 14.8 11.2 71.0
Ölkelduháls Faxaflói 281° 10.3 16.1 10.7 65.0
Hallormsstaðaháls Miðhálendið 322° 8.6 11.0 8.0 66.0
Hveravellir Miðhálendið 257° 9.1 14.4 9.1 51.0
Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall Miðhálendið 346° 8.2 11.7 66.0
Laufbali Miðhálendið 222° 5.1 8.9 11.1
Sáta Miðhálendið 281° 14.8 18.9 7.0 61.0
Setur Miðhálendið 306° 12.0 17.1 9.5 52.0
Þúfuver Miðhálendið 289° 17.2 22.4 9.2 53.0
Akureyri - Krossanesbraut Norðurland eystra 31° 3.8 6.2 11.4 57.0
Ásbyrgi Norðurland eystra 302° 14.6 21.0 11.4 66.0
Biskupsháls Norðurland eystra 320° 10.0 14.5 7.6 78.0
Björg í Kinn Norðurland eystra 308° 4.1 10.2 11.4 56.0
Dettifoss Norðurland eystra 304° 13.6 18.9 9.7 61.0
Fljótsheiði Norðurland eystra 268° 13.6 19.6 11.9 55.0
Fontur Norðurland eystra 281° 25.1 31.7 7.6 79.0
Grímsey Norðurland eystra 291° 24.2 31.2 7.4
Hálsar Norðurland eystra 289° 23.8 38.5 6.7 85.0
Hámundarstaðaháls Norðurland eystra 238° 18.9 27.2 11.3 56.0
Héðinsfjörður Norðurland eystra 208° 9.1 18.9 9.3 68.0
Hófaskarð Norðurland eystra 105° 36.4 44.0 5.9 86.0
Hólasandur Norðurland eystra 290° 11.9 16.8 9.6 54.0
Húsavík Norðurland eystra 321° 8.5 20.1 10.8 80.0
Kaldakinn Norðurland eystra 281° 9.3 18.1 12.4 55.0
Ljósavatnsskarð Norðurland eystra 271° 10.2 16.6 12.5 48.0
Mánárbakki Norðurland eystra 274° 22.7 28.4 9.6 74.0
Mývatn Norðurland eystra 311° 8.0 12.6 10.8 55.0
Mývatnsheiði Norðurland eystra 292° 14.4 22.1 11.7 50.0
Mývatnsöræfi Norðurland eystra 300° 15.8 20.2 10.6 47.0
Möðrudalsöræfi II Norðurland eystra 318° 6.3 11.8 6.1 83.0
Möðruvellir Norðurland eystra 215° 12.0 23.1 13.1 51.0
Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes Norðurland eystra 165° 5.2 13.5 10.3 60.0
Ólafsfjörður Norðurland eystra 229° 12.5 18.8 10.2 66.0
Rauðinúpur Norðurland eystra 283° 36.1 41.6 7.1 86.0
Raufarhöfn Norðurland eystra 277° 25.5 34.3 8.4 78.0
Reykir í Fnjóskadal Norðurland eystra 315° 12.1 19.0 11.7 53.0
Rif á Melrakkasléttu Norðurland eystra 281° 29.1 36.1 7.7 79.0
Svartárkot Norðurland eystra 280° 12.2 21.0 11.5 46.0
Tjörnes - Gerðibrekka Norðurland eystra 294° 18.2 28.6 9.3 68.0
Torfur Norðurland eystra 4.7 12.2 14.4 46.0
Vaðlaheiði Norðurland eystra 306° 8.3 11.7 6.0 75.0
Vaðlaheiði II Norðurland eystra 305° 8.0 11.1
Végeirsstaðir í Fnjóskadal Norðurland eystra 350° 6.6 13.6 11.5 58.0
Víkurskarð Norðurland eystra 285° 11.8 21.5 8.7 59.0
Öxnadalsheiði Norðurland eystra 253° 13.9 21.3 7.3 67.0
Blönduós Strandir og Norðurland vestra 336° 4.6 7.1 12.0 57.0
Blönduós Vegagerðarstöð Strandir og Norðurland vestra 292° 6.5 11.8 11.6 59.0
Blönduvirkjun Strandir og Norðurland vestra 5.6 8.5 72.0
Brúsastaðir Strandir og Norðurland vestra 357° 3.1 5.7 12.1
Ennisháls Strandir og Norðurland vestra 273° 8.8 17.0 9.9 65.0
Gauksmýri Strandir og Norðurland vestra 294° 7.0 12.6 11.4 68.0
Haugur Strandir og Norðurland vestra 281° 8.0 12.8 11.2 64.0
Holtavörðuheiði Strandir og Norðurland vestra 250° 10.8 14.9 10.0 65.0
Hólmavík Strandir og Norðurland vestra 237° 11.7 17.3 13.2 61.0
Hólshyrna Strandir og Norðurland vestra 238° 10.3 18.1 9.9 72.0
Litla-Ávík Strandir og Norðurland vestra 32° 5.6 8.8 10.6 66.0
Nautabú Strandir og Norðurland vestra 6.3 8.8 10.4 69.0
Refasveit Strandir og Norðurland vestra 287° 3.9 7.1 11.1 61.0
Reykir í Hrútafirði Strandir og Norðurland vestra 248° 7.4 13.2 13.1 59.0
Sauðanesviti Strandir og Norðurland vestra 246° 12.7 16.4 8.7 83.0
Sauðárkrókur flugvöllur Strandir og Norðurland vestra 322° 5.5 12.6 13.3 51.0
Siglufjarðarvegur Strandir og Norðurland vestra 252° 2.5 4.8 7.8 80.0
Siglufjarðarvegur Herkonugil Strandir og Norðurland vestra 259° 11.8 19.4 8.2 81.0
Siglufjörður Strandir og Norðurland vestra 233° 6.5 13.1 9.6 67.0
Skagatá Strandir og Norðurland vestra 306° 12.1 14.5 11.7 63.0
Stafá Strandir og Norðurland vestra 280° 11.9 16.6 9.3 66.0
Vatnsskarð Strandir og Norðurland vestra 266° 10.1 14.1 9.1 68.0
Þverárfjall Strandir og Norðurland vestra 247° 10.6 15.8 8.4 69.0
Borgarhöfn Suðausturland 194° 13.3 19.0 12.4 75.0
Eldhraun Suðausturland 322° 3.7 8.4 16.7 36.0
Fagurhólsmýri Suðausturland 178° 11.8 15.6 13.5 57.0
Gígjukvísl Suðausturland 143° 8.0 14.5 13.4 60.0
Höfn í Hornafirði Suðausturland 220° 19.2 22.4 12.6 78.0
Ingólfshöfði Suðausturland 178° 7.7 16.0 11.6 75.0
Kirkjubæjarklaustur Stjórnarsandur Suðausturland 143° 3.3 9.3 17.0 44.0
Kvísker Vegagerðarstöð Suðausturland 187° 13.3 17.0 13.3 60.0
Lómagnúpur Suðausturland 144° 8.1 15.8 14.6 56.0
Mýrdalssandur Suðausturland 240° 12.9 18.3 16.3 53.0
Núpahraun Suðausturland 143° 10.1 13.7 14.2 58.0
Reynisfjall Suðausturland 268° 14.8 20.4 13.0 64.0
Skaftafell Suðausturland 161° 7.7 13.7 14.3 48.0
Skógey Suðausturland 225° 15.4 19.6 12.6 64.0
Öræfi Suðausturland 174° 6.6 12.8 13.9 57.0
Árnes Suðurland 239° 8.2 12.4 15.6
Básar á Goðalandi Suðurland 266° 6.6 12.9 15.3 48.0
Bræðratunguvegur Suðurland 292° 2.9 6.7 15.4 44.0
Búrfell Suðurland 256° 7.4 12.2 13.5 41.0
Eyrarbakki Suðurland 327° 8.7 13.2 14.6 52.0
Festarfjall Suðurland 337° 11.5 18.3 12.3 65.0
Gjábakki Suðurland 289° 7.4 13.5 13.0 57.0
Grindavík Suðurland 294° 10.9 17.3 12.4 60.0
Gullfoss Suðurland 220° 5.3 8.2 13.6 52.0
Hella Suðurland 268° 10.0 15.4 14.7 53.0
Hellisheiði Suðurland 295° 14.1 20.2 9.7 64.0
Hjarðarland Suðurland 222° 6.4 9.7 15.5 43.0
Hvammur Suðurland 276° 14.7 22.1 13.7 57.0
Ingólfsfjall Suðurland 288° 7.8 14.9 14.3 54.0
Kálfhóll Suðurland 272° 6.8 9.6 14.4 57.0
Kleifarvatn Suðurland 359° 5.7 17.5 11.6 65.0
Lyngdalsheiði Suðurland 271° 14.4 20.2 13.3 54.0
Markalækur Suðurland 344° 13.3 18.2 14.2 59.0
Markarfljót Suðurland 288° 13.1 18.9 14.3 59.0
Mörk á Landi Suðurland 246° 7.0 11.9 15.5 48.0
Sámsstaðir Suðurland 272° 12.8 18.0 13.8 66.0
Selfoss Suðurland 284° 7.9 13.1 15.0 55.0
Selvogur Suðurland 310° 9.0 15.4 13.9 52.0
Skálholt Suðurland 301° 7.2 12.4 14.4 51.0
Steinar Suðurland 260° 18.4 24.8 14.2 61.0
Stórhöfði Suðurland 284° 19.5 25.3 10.6 76.0
Surtsey Suðurland 293° 12.1 16.8 12.6 69.0
Sveifluháls Suðurland 306° 12.2 17.1 9.9 69.0
Vatnsskarðshólar Suðurland 268° 17.5 23.4 12.4 73.0
Vestmannaeyjabær Suðurland 277° 9.5 15.4 12.0 66.0
Þingvellir Suðurland 313° 10.7 15.7 13.4 54.0
Þjórsárbrú Suðurland 302° 7.2 10.7 14.7 58.0
Þrengsli Suðurland 308° 10.6 17.3 12.0 63.0
Þykkvibær Suðurland 256° 16.7 21.1 12.4 66.0
Önundarhorn Suðurland 264° 19.5 25.5 13.5 67.0
Bíldudalur Vestfirðir 215° 8.8 16.8 12.5 54.0
Bolungarvík Vestfirðir 253° 9.5 16.9 12.2 56.0
Botn í Súgandafirði Vestfirðir 10° 12.4 16.4 9.4 69.0
Flateyri Vestfirðir 312° 8.4 12.0 10.7 65.0
Gemlufallsheiði Vestfirðir 283° 5.9 10.4 9.2 57.0
Hólar í Dýrafirði Vestfirðir 329° 13.0 16.1 9.2 81.0
Ísafjörður - vindur Vestfirðir 271° 7.0 12.9
Ísafjörður Tungudalur Vestfirðir 271° 8.4 13.3 11.6 59.0
Seljalandsdalur Vestfirðir 263° 8.8 17.0 7.2
Seljalandsdalur - skíðaskáli Vestfirðir 333° 8.3 11.5 9.1 67.0
Steingrímsfjarðarheiði Vestfirðir 256° 11.8 17.0 8.5 76.0
Straumnesviti Vestfirðir 146° 17.2 19.4 10.7 78.0
Suðureyri Vestfirðir 280° 11.6 15.7 10.6 71.0
Súðavík Vestfirðir 23° 7.0 9.7 11.1 66.0
Þverfjall Vestfirðir 238° 10.1 18.4 5.2 79.0
Æðey Vestfirðir 299° 13.5 15.4 10.1 72.0
Ögur Vestfirðir 308° 12.4 14.7 9.9 92.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica