Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Nafn Svæði Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Breiðdalsheiði Austfirðir 343° 9.0 15.0 3.2 83.0
Dalatangi Austfirðir 11.0 15.0 5.5 80.0
Eskifjörður Austfirðir 247° 19.2 26.5 7.7 67.0
Fagridalur Austfirðir 4.1 5.2 2.0 92.0
Fáskrúðsfjörður Ljósaland Austfirðir 295° 8.1 12.8 8.2 69.0
Fjarðarheiði Austfirðir 312° 1.3 3.2 2.3 86.0
Gagnheiði Austfirðir 13.6 16.1 -0.5 69.0
Gagnheiði II Austfirðir 10° 15.0 18.3
Græfur í Fagradal Austfirðir 174° 0.3 1.5 4.4 80.0
Hallsteinsdalsvarp Austfirðir 317° 3.7 8.0 1.9
Hamarsfjörður Austfirðir 258° 27.9 43.6 8.6 62.0
Hvalnes Austfirðir 343° 7.4 16.6 8.6 66.0
Kambanes Austfirðir 113° 1.2 3.9 5.3 88.0
Kambaskriður Austfirðir 65° 0.8 2.5 5.6 93.0
Kollaleira í Reyðarfirði Austfirðir 339° 8.6 20.0 8.0 64.0
Neskaupstaður Austfirðir 106° 0.6 2.4 6.7 76.0
Oddsskarð Austfirðir 319° 2.2 4.0 3.3 78.0
Seley Austfirðir 19° 13.0 16.2 4.4 88.0
Seyðisfjörður Austfirðir 186° 5.4 9.0 8.2 67.0
Streiti Austfirðir 313° 10.7 19.6 8.1 66.0
Teigarhorn Austfirðir 333° 8.2 17.3 7.6 68.0
Vattarnes Austfirðir 297° 7.4 8.2 4.3 90.0
Víkurgerði Austfirðir 303° 3.6 5.5 5.7 92.0
Þórudalur Austfirðir 7.0 9.0 6.3
Öxi Austfirðir 348° 15.2 18.7 1.6 100.0
Brú á Jökuldal Austurland að Glettingi 336° 4.7 7.0 4.4 76.0
Egilsstaðaflugvöllur Austurland að Glettingi 243° 0.2 0.8 6.9 66.0
Hallormsstaður Austurland að Glettingi 298° 4.1 8.8 8.5 58.0
Hauksstaðir Austurland að Glettingi 261° 5.6 7.8 5.6 75.0
Jökuldalur Austurland að Glettingi 295° 8.5 11.4 3.9 81.0
Miðfjarðarnes Austurland að Glettingi 284° 15.7 22.1 6.6 87.0
Möðrudalur Austurland að Glettingi 177° 1.0 1.9 2.0 85.0
Sandvíkurheiði Austurland að Glettingi 295° 21.5 25.2 2.5 97.0
Skjaldþingsstaðir Austurland að Glettingi 193° 7.4 10.9 7.8 69.0
Vatnsskarð eystra Austurland að Glettingi 293° 11.4 14.9 3.0 86.0
Vopnafjarðarheiði Austurland að Glettingi 225° 5.7 8.8 2.2 91.0
Ásgarður Breiðafjörður 359° 1.7 3.1 3.9 85.0
Bjargtangar Breiðafjörður 326° 12.2 16.8 2.6 100.0
Brattabrekka Breiðafjörður 321° 11.5 17.5 1.9 100.0
Búlandshöfði Breiðafjörður 284° 9.8 12.6 4.5 95.0
Flatey á Breiðafirði Breiðafjörður 294° 16.8 19.8 4.2 93.0
Fróðárheiði Breiðafjörður 312° 25.9 33.3 1.3 100.0
Gillastaðamelar Breiðafjörður 101° 2.1 4.2 3.8 98.0
Grundarfjörður Breiðafjörður 305° 10.7 18.3 4.6 86.0
Gufuskálar Breiðafjörður 289° 11.7 15.6 4.5 91.0
Hallsteinsnes Breiðafjörður 296° 1.6 3.1 4.5 90.0
Hálfdán Breiðafjörður 249° 8.3 11.4 -0.2 100.0
Hrafnanes Breiðafjörður 289° 11.7 16.4 3.7 92.0
Kleifaheiði Breiðafjörður 311° 17.9 21.5 -0.1 100.0
Klettsháls Breiðafjörður 295° 5.1 8.2 2.1 100.0
Kolgrafafjarðarbrú Breiðafjörður 293° 17.2 21.5 4.6 82.0
Lambavatn Breiðafjörður 193° 11.2 18.0 3.2 93.0
Laxárdalsheiði Breiðafjörður 260° 13.9 18.3 4.1 97.0
Miklidalur Breiðafjörður 255° 4.8 9.0 0.5 100.0
Ólafsvík Breiðafjörður 298° 9.7 16.4 4.2 93.0
Patreksfjörður Breiðafjörður 284° 8.3 13.5 2.6 96.0
Reykhólar Breiðafjörður 268° 13.2 17.3 4.7 93.0
Stórholt Breiðafjörður 266° 11.9 17.9 3.9 100.0
Stykkishólmur Breiðafjörður 287° 12.5 18.9 4.4 93.0
Svínadalur í Dölum Breiðafjörður 331° 3.3 7.6 3.3 91.0
Tálknafjörður Breiðafjörður 302° 6.2 10.9 2.8 100.0
Þröskuldar Breiðafjörður 200° 8.0 10.1 1.3 100.0
Akrafjall Faxaflói 282° 17.8 25.2 5.3 91.0
Bláfeldur Faxaflói 254° 11.5 19.8 5.2 85.0
Bláfjallaskáli Faxaflói 309° 18.8 24.3 1.7 97.0
Bláfjöll Faxaflói 301° 20.3 26.2 1.4 98.0
Blikdalsá Faxaflói 284° 11.3 16.8 5.3 97.0
Fagradals-Hagafell Faxaflói 302° 21.6 27.2 3.0 93.0
Fíflholt á Mýrum Faxaflói 305° 10.3 12.8 4.6 95.0
Garðabær - Kauptún Faxaflói 296° 12.4 18.3 5.3 90.0
Garðabær Urriðaholt Faxaflói 310° 12.8 19.2 5.4 87.0
Garðskagaviti Faxaflói 305° 22.8 29.0 5.5 80.0
Geldinganes Faxaflói 276° 16.8 23.8 5.3 92.0
Gíghæð Faxaflói 304° 11.4 17.9 4.8 90.0
Hafnarfjall Faxaflói 305° 9.8 16.2 5.4 93.0
Hafursfell Faxaflói 312° 12.6 19.8 4.4 80.0
Hellisskarð Faxaflói 304° 26.2 32.5
Hólmsheiði Faxaflói 297° 19.9 25.3 4.8 95.0
Hraunsmúli Faxaflói 292° 15.9 24.0 5.3 87.0
Húsafell Faxaflói 280° 2.1 5.2 3.9 96.0
Hvanneyri búveðurstöð Faxaflói 277° 7.9 10.9 5.1 94.0
Keflavíkurflugvöllur Faxaflói 292° 18.7 23.4 5.1 81.0
Kjalarnes Faxaflói 294° 16.8 23.6 5.3 92.0
Kolás Faxaflói 269° 1.2 3.1 4.6 95.0
Mosfellsheiði Faxaflói 303° 18.2 24.0 4.6 96.0
Reykjanesbraut Faxaflói 284° 16.6 23.1 5.1 86.0
Reykjanesviti Faxaflói 304° 23.8 29.5 6.1 85.0
Reykjavík Faxaflói 296° 10.0 17.3 5.1 82.0
Reykjavík Geirsnef Faxaflói 276° 11.1 16.1 5.9 84.0
Reykjavík Háahlíð Faxaflói 298° 13.1 19.9 5.1 86.0
Reykjavík Hljómskálagarður Faxaflói 302° 7.4 16.8 5.7 82.0
Reykjavík Víðidalur Faxaflói 296° 12.2 18.9 5.1 84.0
Reykjavíkurflugvöllur Faxaflói 298° 17.9 23.4 5.6 81.0
Sandskeið Faxaflói 288° 16.8 24.2 4.4 96.0
Seltjarnarnes Suðurnes Faxaflói 284° 22.9 28.6 5.7 86.0
Skarðsmýrarfjall Faxaflói 298° 27.0 36.7 1.2
Skálafell Faxaflói 0.4 100.0
Skrauthólar Faxaflói 322° 9.1 18.2 5.3 92.0
Straumsvík Faxaflói 292° 18.4 23.9 5.8 82.0
Tíðaskarð Faxaflói 286° 9.3 16.0 5.1 96.0
Vatnaleið Faxaflói 316° 17.6 23.4 2.8 100.0
Þyrill Faxaflói 281° 16.1 20.4 5.7 90.0
Ölkelduháls Faxaflói 307° 14.6 23.2 2.7 100.0
Hallormsstaðaháls Miðhálendið 305° 5.5 7.6 3.3 82.0
Hveravellir Miðhálendið 281° 13.1 17.9 0.5 88.0
Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall Miðhálendið 311° 5.4 9.0 96.0
Setur Miðhálendið 314° 18.6 22.0 0.0 98.0
Upptyppingar Miðhálendið 288° 4.1 6.9 3.6 76.0
Akureyri - Krossanesbraut Norðurland eystra 35° 5.4 11.6 6.7 63.0
Ásbyrgi Norðurland eystra 177° 2.7 5.1 4.5 90.0
Biskupsháls Norðurland eystra 160° 1.4 2.5 1.7 93.0
Björg í Kinn Norðurland eystra 329° 3.0 5.2 5.5 82.0
Dettifoss Norðurland eystra 236° 2.7 3.8 1.5 98.0
Fljótsheiði Norðurland eystra 268° 8.6 11.8 5.4 72.0
Fontur Norðurland eystra 276° 18.9 23.9 4.2 96.0
Grímsey Norðurland eystra 307° 13.0 16.7 4.1 98.0
Hálsar Norðurland eystra 283° 25.8 33.3 3.7 100.0
Hámundarstaðaháls Norðurland eystra 215° 14.6 25.2 6.3 72.0
Héðinsfjörður Norðurland eystra 202° 13.6 20.8 5.0 83.0
Hófaskarð Norðurland eystra 267° 30.3 38.5 3.0 100.0
Hólasandur Norðurland eystra 166° 6.1 8.4 1.3 94.0
Húsavík Norðurland eystra 16° 5.3 9.3 5.4 91.0
Kaldakinn Norðurland eystra 158° 6.7 9.9 6.5 67.0
Mánárbakki Norðurland eystra 269° 23.6 31.3 4.6 96.0
Mývatn Norðurland eystra 196° 5.8 7.4 3.6 85.0
Mývatnsheiði Norðurland eystra 203° 3.7 5.2 2.6 83.0
Mývatnsöræfi Norðurland eystra 280° 7.6 9.5 1.8 91.0
Möðrudalsöræfi II Norðurland eystra 279° 10.2 12.4 1.2 90.0
Möðruvellir Norðurland eystra 244° 9.3 18.4 8.1 69.0
Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes Norðurland eystra 90° 5.0 14.9 7.0 71.0
Ólafsfjörður Norðurland eystra 194° 11.5 16.2 6.0 79.0
Rauðinúpur Norðurland eystra 339° 25.1 29.7 4.0 98.0
Raufarhöfn Norðurland eystra 269° 17.6 24.0 5.0 95.0
Reykir í Fnjóskadal Norðurland eystra 128° 1.2 3.1 2.3 85.0
Rif á Melrakkasléttu Norðurland eystra 282° 9.6 12.1 4.5 98.0
Svartárkot Norðurland eystra 158° 0.6 1.4 4.4 77.0
Tjörnes - Gerðibrekka Norðurland eystra 276° 16.4 25.5 4.6 93.0
Torfur Norðurland eystra 145° 9.1 15.4 8.6 59.0
Vaðlaheiði Norðurland eystra 286° 14.9 19.3 1.6 86.0
Vaðlaheiði II Norðurland eystra 280° 16.7 19.8
Végeirsstaðir í Fnjóskadal Norðurland eystra 31° 1.9 2.9 5.3 81.0
Víkurskarð Norðurland eystra 103° 4.1 5.7 4.2 76.0
Öxnadalsheiði Norðurland eystra 259° 15.7 21.7 1.6 94.0
Blönduós Strandir og Norðurland vestra 212° 6.9 10.1 5.1 91.0
Blönduós Vegagerðarstöð Strandir og Norðurland vestra 186° 1.6 3.4 4.2 94.0
Blönduvirkjun Strandir og Norðurland vestra 245° 6.0 1.5 95.0
Brúsastaðir Strandir og Norðurland vestra 120° 5.3 8.4 4.1
Ennisháls Strandir og Norðurland vestra 277° 18.1 24.8 3.0 94.0
Gauksmýri Strandir og Norðurland vestra 201° 0.6 3.6 4.1 93.0
Gjögurflugvöllur Strandir og Norðurland vestra 247° 12.8 18.3 6.3 83.0
Haugur Strandir og Norðurland vestra 266° 10.1 14.6 4.2 89.0
Holtavörðuheiði Strandir og Norðurland vestra 275° 17.1 26.1 2.9 92.0
Hólmavík Strandir og Norðurland vestra 93° 7.8 11.4 5.4 84.0
Hólshyrna Strandir og Norðurland vestra 0.0 0.0 4.7 87.0
Litla-Ávík Strandir og Norðurland vestra 290° 7.6 13.2 6.2 80.0
Nautabú Strandir og Norðurland vestra 149° 6.7 12.1 6.0 81.0
Refasveit Strandir og Norðurland vestra 194° 7.5 10.3 4.6 91.0
Reykir í Hrútafirði Strandir og Norðurland vestra 310° 4.3 8.9 5.1
Sauðanesviti Strandir og Norðurland vestra 244° 22.0 29.6 4.4 93.0
Sauðárkrókur flugvöllur Strandir og Norðurland vestra 263° 7.0 11.7 6.1 79.0
Siglufjarðarvegur Strandir og Norðurland vestra 230° 7.8 13.1 3.7 100.0
Siglufjarðarvegur Herkonugil Strandir og Norðurland vestra 238° 25.7 37.1 4.0 99.0
Siglufjörður Strandir og Norðurland vestra 244° 10.9 19.6 5.1 85.0
Skagatá Strandir og Norðurland vestra 306° 18.8 22.3 4.7 96.0
Stafá Strandir og Norðurland vestra 237° 11.7 15.0 4.5 100.0
Vatnsskarð Strandir og Norðurland vestra 243° 7.8 10.7 1.6 100.0
Þverárfjall Strandir og Norðurland vestra 245° 15.6 18.5 1.8 100.0
Borgarhöfn Suðausturland 148° 4.7 9.1 7.7 79.0
Eldhraun Suðausturland 308° 9.0 16.6 6.5 76.0
Fagurhólsmýri Suðausturland 302° 5.6 7.6 7.1 72.0
Gígjukvísl Suðausturland 342° 15.1 21.5 8.0 67.0
Höfn í Hornafirði Suðausturland 339° 19.5 24.8 8.1 63.0
Kirkjubæjarklaustur Stjórnarsandur Suðausturland 311° 20.2 26.2 7.1 73.0
Kvísker Vegagerðarstöð Suðausturland 226° 2.5 3.8 8.6 62.0
Lómagnúpur Suðausturland 328° 29.8 40.4 6.1 73.0
Mýrdalssandur Suðausturland 259° 6.9 9.0 6.4 81.0
Núpahraun Suðausturland 300° 10.6 25.3 6.7 66.0
Reynisfjall Suðausturland 282° 21.7 32.6 6.1 76.0
Skaftafell Suðausturland 8.2 15.6 9.3 51.0
Öræfi Suðausturland 75° 0.4 1.3 7.8 67.0
Árnes Suðurland 235° 4.3 7.4 5.3 84.0
Básar á Goðalandi Suðurland 278° 8.5 15.8 3.9 88.0
Bræðratunguvegur Suðurland 265° 5.5 7.6 5.5 89.0
Búrfell Suðurland 265° 11.7 14.1 3.6 90.0
Eyrarbakki Suðurland 279° 16.4 20.6 5.7 87.0
Festarfjall Suðurland 310° 14.1 23.2 4.9 98.0
Gjábakki Suðurland 303° 9.0 13.7 5.0 92.0
Grindavík Suðurland 300° 13.8 20.0 5.6 85.0
Gullfoss Suðurland 315° 11.4 15.6 4.7 91.0
Hella Suðurland 283° 12.4 18.1 6.1 86.0
Hellisheiði Suðurland 270° 17.0 26.9 2.7 100.0
Hjarðarland Suðurland 201° 1.6 3.5 5.1 82.0
Hvammur Suðurland 316° 20.1 27.8 5.7 78.0
Ingólfsfjall Suðurland 285° 18.5 31.0 5.6 90.0
Kálfhóll Suðurland 277° 6.0 9.4 5.4 91.0
Kleifarvatn Suðurland 217° 6.5 13.9 4.2 91.0
Lyngdalsheiði Suðurland 275° 14.7 21.9 4.6 95.0
Markarfljót Suðurland 334° 8.2 10.9 3.9 93.0
Mörk á Landi Suðurland 196° 3.0 6.9 4.9 89.0
Sámsstaðir Suðurland 323° 8.1 11.7 5.4 90.0
Selfoss Suðurland 307° 12.1 20.0 5.7 90.0
Selvogur Suðurland 296° 19.7 26.1 6.4 85.0
Skálholt Suðurland 279° 9.9 12.6 5.3 94.0
Steinar Suðurland 262° 20.4 34.3 6.3 76.0
Stórhöfði Suðurland 297° 31.5 37.6 5.8 88.0
Surtsey Suðurland 308° 10.6 15.9 6.8 84.0
Sveifluháls Suðurland 293° 18.4 24.4 4.1 94.0
Vatnsskarðshólar Suðurland 298° 19.8 27.4 6.6 79.0
Vestmannaeyjabær Suðurland 300° 11.1 24.4 6.6 75.0
Þingvellir Suðurland 302° 7.5 10.9 5.2 87.0
Þjórsárbrú Suðurland 287° 2.0 3.6 5.4 96.0
Þrengsli Suðurland 317° 12.7 27.6 3.7 98.0
Þykkvibær Suðurland 298° 18.1 24.6 5.8
Önundarhorn Suðurland 296° 14.2 22.6 6.4 75.0
Bíldudalur Vestfirðir 3.0 5.3 3.6 90.0
Bolungarvík Vestfirðir 283° 8.5 13.6 3.4 90.0
Botn í Súgandafirði Vestfirðir 313° 6.7 9.7 2.6 99.0
Flateyri Vestfirðir 318° 8.8 11.0 2.8 94.0
Gemlufallsheiði Vestfirðir 61° 1.5 3.3 1.7 100.0
Hólar í Dýrafirði Vestfirðir 329° 14.0 16.4 2.8 97.0
Ísafjörður Vestfirðir 205° 12.4 17.8 4.4 85.0
Ísafjörður Tungudalur Vestfirðir 240° 6.2 8.9 4.1 85.0
Seljalandsdalur - skíðaskáli Vestfirðir 334° 12.7 18.6 1.9 94.0
Steingrímsfjarðarheiði Vestfirðir 288° 8.1 10.1 0.7 100.0
Straumnesviti Vestfirðir 231° 7.0 8.4 3.6 100.0
Suðureyri Vestfirðir 278° 6.9 8.9 2.9 97.0
Súðavík Vestfirðir 13° 9.3 13.5 4.2 90.0
Þverfjall Vestfirðir 241° 11.8 15.8 -1.3 100.0
Þverfjall II Vestfirðir 242° 11.5 14.4
Æðey Vestfirðir 296° 19.2 22.0 3.6 97.0
Ögur Vestfirðir 310° 18.2 21.5 3.4 100.0



Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica