Stöð | Landshl. | Úrkoma (mm) | Teg.st. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ísafjörður | Vestf | 99,8 | ur | Uppl. | |||
Bláfeldur | Faxafl | 4,9 | ur | Uppl. | |||
Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur | SA.land | 4,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Höfn í Hornafirði | SA.land | 2,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Lambavatn | Breiðafj | 2,1 | ur | Uppl. | |||
Gjögur úrkomustöð | Str.& NV | 1,6 | sj | Uppl. | |||
Brjánslækur | Breiðafj | 1,5 | ur | Uppl. | |||
Selfoss | S.land | 1,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Stórhöfði | S.land | 1,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bakkagerði | A.land | 1,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Nesjavellir | S.land | 1,0 | ur | Uppl. | |||
Vatnsskarðshólar | S.land | 0,9 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Surtsey | S.land | 0,7 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Vestmannaeyjabær | S.land | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hjarðarfell | Faxafl | 0,7 | ur | Uppl. | |||
Ölkelduháls | Faxafl | 0,5 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Hólar í Dýrafirði | Vestf | 0,4 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Ólafsfjörður | NA.land | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Patreksfjörður | Breiðafj | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bíldudalur | Vestf | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Mjólkárvirkjun | Vestf | 0,2 | ur | Uppl. | |||
Hlaðhamar | Str.& NV | 0,2 | ur | Uppl. | |||
Vogsósar | S.land | 0,2 | ur | Uppl. | |||
Dalatangi | Austf | 0,2 | sj | Uppl. | |||
Kvísker | SA.land | 0,2 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Dalsmynni | Str.& NV | 0,1 | ur | Uppl. | |||
Skrauthólar | Faxafl | 0,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Tálknafjörður | Breiðafj | 0,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Veiðivatnahraun | Miðhá | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þúfuver | Miðhá | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fíflholt á Mýrum | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Garðabær - Urriðaholt | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hellisskarð | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólmsheiði | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hvanneyri | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hvassahraun | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Korpa | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík búveðurstöð | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Reykjavík Geirsnef | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Víðidalur | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Straumsvík | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Brekka | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Hítardalur | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Kirkjuból | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Neðra-Skarð | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Grundarfjörður | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Ólafsvík | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Stykkishólmur | Breiðafj | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Hænuvík | Breiðafj | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Kvennabrekka | Breiðafj | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Flateyri | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Birkihlíð í Súgandafirði | Vestf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Hnífsdalur | Vestf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Blönduós | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sauðanesviti | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Ásbjarnarstaðir | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Brúsastaðir | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Reykir í Hrútafirði | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Skeiðsfoss | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Akureyri - Krossanesbraut | NA.land | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Möðruvellir | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Auðnir | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Mýri | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Raufarhöfn | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Sakka | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Staðarhóll | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Svartárkot | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Vaglir II | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Þverá í Dalsmynni | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Egilsstaðaflugvöllur | A.land | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Hallormsstaður | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Svínafell | A.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Fáskrúðsfjörður Ljósaland | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Seyðisfjörður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Seyðisfjörður - Innri-Botnar | Austf | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Hánefsstaðir | Austf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Neskaupstaður | Austf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Höfn í Hornafirði | SA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Kálfafell | SA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Skaftafell | SA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Stafafell | SA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Búrfell | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Grindavík | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kálfhóll | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sámsstaðir | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þingvellir | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þykkvibær | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Önundarhorn | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Drangshlíðardalur | S.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Hólmar | S.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Jökulheimar | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kárahnjúkar | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kolka | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Setur | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vatnsfell | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Gufuskálar | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bolungarvík | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ísafjörður | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Súðavík | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Brúaröræfi | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Eskifjörður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hveravellir | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Mánárbakki | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Seyðisfjörður - Vestdalur | Austf | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Reykjavík | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Siglufjörður | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Neskaupstaður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Laufbali | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hágöngur | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sandbúðir | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sáta | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Brú á Jökuldal | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bláfjöll úrkomustöð | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Eyjabakkar | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fjöldi stöðva samtals: 114