Stöð | Landshl. | Úrkoma (mm) | Teg.st. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höfn í Hornafirði | SA.land | 6,7 | ur | Uppl. | |||
Dalatangi | Austf | 5,8 | sj | Uppl. | |||
Gilsá | Austf | 4,1 | ur | Uppl. | |||
Seyðisfjörður Vestdalur | Austf | 3,1 | sj | Uppl. | |||
Höfn í Hornafirði | SA.land | 3,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kvísker | SA.land | 2,2 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Þórudalur | Austf | 2,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Seyðisfjörður | Austf | 1,9 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fáskrúðsfjörður Ljósaland | Austf | 1,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Stafafell | SA.land | 0,9 | ur | Uppl. | |||
Surtsey | S.land | 0,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Eskifjörður | Austf | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vatnsskarðshólar | S.land | 0,4 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bakkagerði | A.land | 0,3 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Neskaupstaður | Austf | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Dalatangi | Austf | 0,3 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kirkjubæjarklaustur Stjórnarsandur | SA.land | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hveravellir | Miðhá | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Setur | Miðhá | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Svínafell | A.land | 0,2 | ur | Uppl. | |||
Súðavík | Vestf | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Siglufjörður | Str.& NV | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vestmannaeyjabær | S.land | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Brúaröræfi | Miðhá | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bláfjöll úrkomustöð | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Fíflholt á Mýrum | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Garðabær Urriðaholt | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólmsheiði | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hvanneyri búveðurstöð | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hvassahraun | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Korpa | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kópavogur Fossvogsdalur | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Reykjavík Geirsnef | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Háahlíð | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Hljómskálagarður | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Víðidalur | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Straumsvík | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Augastaðir | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Hítardalur | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Hjarðarfell | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Kirkjuból | Faxafl | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Grundarfjörður | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Gufuskálar | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ólafsvík | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykhólar | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Stykkishólmur | Breiðafj | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Tálknafjörður | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hænuvík | Breiðafj | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Kvennabrekka | Breiðafj | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Lambavatn | Breiðafj | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Bíldudalur | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Flateyri | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólar í Dýrafirði | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ísafjörður Tungudalur | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Suðureyri | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hnífsdalur | Vestf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Mjólkárvirkjun | Vestf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Blönduós | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Blönduvirkjun | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólmavík | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Nautabú | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sauðanesviti | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Sauðárkrókur flugvöllur | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Siglufjarðarvegur | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ásbjarnarstaðir | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Hraun á Skaga | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Reykir í Hrútafirði | Str.& NV | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Akureyri - Krossanesbraut | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Mánárbakki | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Möðruvellir | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Raufarhöfn | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Rif á Melrakkasléttu | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Grímsstaðir | NA.land | 0,0 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sakka | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Staðarhóll | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Vaglir II | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Þverá í Dalsmynni | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Brú á Jökuldal | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Egilsstaðaflugvöllur | A.land | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Hallormsstaður | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Skjaldþingsstaðir | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Teigarhorn | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Skaftafell | SA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Snæbýli | SA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Búrfell | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Grindavík | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kálfhóll | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sámsstaðir | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Selfoss | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þingvellir | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þykkvibær | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Önundarhorn | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Írafoss | S.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Vogsósar | S.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Jökulheimar | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kárahnjúkar | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kolka | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Lónakvísl | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sandbúðir | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vatnsfell | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hellisskarð | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Skrauthólar | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bolungarvík | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Gjögur | Str.& NV | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Björg í Kinn | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ólafsfjörður | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Patreksfjörður | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Veiðivatnahraun | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Laufbali | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fjöldi stöðva samtals: 111